Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03985884 | + 5.6% | 2190.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00037475 | + 7.7% | 445.2 | Zcash |
LTC | 0.00103072 | + 1% | 175.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019327 | + 1.5% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019383 | + 0.2% | 43.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 3.7% | 27.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002599 | + 1.7% | 19.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001288 | + 3.9% | 13.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03981572 | + 5.5% | 12.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000309 | - 0.4% | 8.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015275 | - 1.1% | 5.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010617 | + 7.2% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T116383.70 | + 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4637.6624759 | + 9% | 2.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R9105901.71 | + 0.8% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000199 | + 4.2% | 0.9 | Dogecoin |
TRX | 0.00000309 | - 0.4% | 0.9 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.23116170 | + 7.1% | 0.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00187887 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDT | T116269.55 | + 2.9% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4644.7845005 | + 9% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00752053 | - 0.3% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T116417.69 | + 3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004990 | - 2.1% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.86 | - 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R360115.08 | + 5.8% | 0.4 | Ethereum |
USDT | $1.00 | - 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T115800.00 | + 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
XRP | $3.00 | + 0.2% | 0.2 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00753812 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002854 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02356204 | + 1.7% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R362056.56 | + 7.4% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00037420 | + 6.9% | 0.2 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.62189928 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9055021.34 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4600.3825620 | + 8.2% | 0.1 | Ethereum |
- MGOerc20 / RUR
- Last: 0.52629685
- 24High: 0.52629685
- 24Low: 0.52629685
- 24V: 0 MGO(e)
Цена | MGO(e) | RUR |
---|
0.52000000 | 0.88987364 | 0.46273429 |
0.52629685 | 26.06358274 | 13.71718149 |
0.55000000 | 10.0000000 | 5.50000000 |
0.56100000 | 0.50000000 | 0.28050000 |
0.59999000 | 0.63297444 | 0.37977833 |
0.60000000 | 27.0000000 | 16.2000000 |
0.68600000 | 2.00000000 | 1.37200000 |
0.70000000 | 25.0000000 | 17.5000000 |
0.70806990 | 433.839650 | 307.18879759 |
0.73652007 | 25.00968978 | 18.42013846 |
0.76100000 | 0.50000000 | 0.38050000 |
0.80000000 | 25.0000000 | 20.0000000 |
0.82100000 | 1.00000000 | 0.82100000 |
0.86600000 | 2.52252252 | 2.18450450 |
0.86700000 | 1.67391304 | 1.45128260 |
0.86770000 | 1.00000000 | 0.86770000 |
0.90000000 | 25.0000000 | 22.5000000 |
0.93000000 | 5.00000000 | 4.65000000 |
0.97300000 | 1.00000000 | 0.97300000 |
0.97325000 | 0.50000000 | 0.48662500 |
0.99999995 | 0.50039287 | 0.50039284 |
1.00000000 | 25.29960713 | 25.29960713 |
1.00271780 | 82.26667785 | 82.49026222 |
1.00271790 | 104.998300 | 105.28367487 |
1.32378286 | 464.107530 | 614.37759341 |
1.68600000 | 2.00000000 | 3.37200000 |
1.80000000 | 12.5000000 | 22.5000000 |
1.82100000 | 1.00000000 | 1.82100000 |
1.86700000 | 1.00000000 | 1.86700000 |
1.86770000 | 1.00000000 | 1.86770000 |
1.93000000 | 5.00000000 | 9.65000000 |
1.95000000 | 1.50000000 | 2.92500000 |
1.96000000 | 0.30000000 | 0.58800000 |
1.96689900 | 5.00000000 | 9.83449500 |
1.96689990 | 15.5000000 | 30.48694845 |
1.96690000 | 77.08411339 | 151.61674262 |
1.97000000 | 2.00000000 | 3.94000000 |
1.97325000 | 0.50000000 | 0.98662500 |
1.98290000 | 1.00000000 | 1.98290000 |
1.98290383 | 39.9200000 | 79.15752089 |
1.98290384 | 35.0000000 | 69.4016344 |
1.99900000 | 37.10041875 | 74.16373708 |
2.10000000 | 86.99028055 | 182.67958915 |
2.37000000 | 1.00000000 | 2.37000000 |
2.37600000 | 0.10000000 | 0.23760000 |
2.37800000 | 30.0000000 | 71.3400000 |
2.38700000 | 306.02181596 | 730.47407469 |
2.49000000 | 1.00000000 | 2.49000000 |
2.50000000 | 50.0000000 | 125.000000 |
2.68540158 | 100.000000 | 268.540158 |
Цена | MGO(e) | RUR |
---|
0.25510200 | 0.43120006 | 0.10999999 |
0.25510000 | 0.39200352 | 0.10000009 |
0.25500000 | 0.76087196 | 0.19402234 |
0.24586113 | 1041.20022 | 255.99066264 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.19911078 | 150.66989341 | 29.99999999 |
0.19000000 | 1.47460025 | 0.28017404 |
0.16151160 | 61.91505749 | 9.99999999 |
0.16000000 | 6.25000000 | 1.00000000 |
0.13150712 | 2335.90999 | 307.18879536 |
0.13000111 | 5.00000000 | 0.65000555 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.11600001 | 8.62068891 | 0.99999999 |
0.11600000 | 154.12497296 | 17.87849686 |
0.11500000 | 10.0000000 | 1.15000000 |
0.10006000 | 9.99400359 | 0.99999999 |
0.10000019 | 9.99998100 | 0.99999999 |
0.10000011 | 10.0000000 | 1.00000110 |
0.09510000 | 10.0000000 | 0.95100000 |
0.07383606 | 40.63055368 | 2.99999999 |
0.07381289 | 203.21653846 | 14.99999999 |
0.06381289 | 235.06222645 | 14.99999999 |
0.05381289 | 278.74362443 | 14.99999999 |
0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
0.04381289 | 342.36499806 | 14.99999999 |
0.04116000 | 200.000000 | 8.23200000 |
0.03738361 | 80.24907171 | 2.99999999 |
0.03673002 | 408.38529355 | 14.99999999 |
0.03381289 | 443.61780374 | 14.99999999 |
0.02738361 | 109.55458392 | 2.99999999 |
0.02381289 | 629.91094319 | 14.99999999 |
0.02000000 | 25.0000000 | 0.50000000 |
0.01738361 | 172.57635209 | 2.99999999 |
0.01381289 | 1085.94218878 | 14.99999999 |
0.01367300 | 1097.05258538 | 14.99999999 |
0.01310099 | 76.3301094 | 0.99999999 |
0.01310009 | 76.33535342 | 0.99999999 |
0.01300500 | 50000.0000 | 650.250000 |
0.01300000 | 38.46153846 | 0.49999999 |
0.01220000 | 409.83606557 | 4.99999999 |
0.01000009 | 99.9998000 | 1.00000699 |
0.01000002 | 120.000000 | 1.20000240 |
0.00738361 | 677.17552795 | 4.99999999 |
0.00411600 | 2000.00000 | 8.23200000 |
0.00381289 | 9179.38886251 | 34.99999999 |
0.00373836 | 1337.48488642 | 4.99999999 |
0.00357359 | 279.83064649 | 0.99999999 |
0.00357345 | 72.7588185 | 0.25999999 |
0.00281289 | 12442.71905406 | 34.99999999 |
0.00181289 | 19306.19066793 | 34.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MGO(e) |
---|
23:38:38 | BUY | 0.52629685 | 0.62702256 |
18:41:52 | SELL | 0.25500100 | 3.15624991 |
22:45:35 | BUY | 0.52629685 | 0.84473299 |
22:45:35 | BUY | 0.48700000 | 0.40000000 |
22:45:35 | BUY | 0.48600000 | 3.92156847 |
15:30:34 | BUY | 0.24888847 | 2.66395293 |
04:23:00 | SELL | 0.19911078 | 3.37217876 |
04:23:00 | SELL | 0.19911078 | 10.04465953 |
04:23:00 | SELL | 0.21305537 | 0.25106654 |
04:23:00 | SELL | 0.21500000 | 10.0000000 |
04:23:00 | SELL | 0.22547372 | 2.66395293 |
04:23:00 | SELL | 0.25500000 | 0.40000000 |
04:23:00 | SELL | 0.25500001 | 3.92156847 |
14:58:40 | BUY | 0.52629686 | 76.61958836 |
14:58:40 | BUY | 0.52103389 | 77.73662161 |
11:11:12 | BUY | 0.52103389 | 42.06618846 |
17:52:07 | BUY | 0.52103389 | 14.42384192 |
17:52:02 | BUY | 0.52100000 | 2.00496707 |
13:57:04 | BUY | 0.26100000 | 6.09503293 |
13:56:50 | SELL | 0.26100000 | 0.17501686 |
13:56:36 | SELL | 0.26110000 | 3.82995021 |
10:07:27 | BUY | 0.52103389 | 18.0000000 |
10:06:51 | BUY | 0.52103389 | 96.06832158 |
10:06:51 | BUY | 0.49000000 | 1.00000000 |
10:06:51 | BUY | 0.46239147 | 1.01650559 |
10:06:51 | BUY | 0.45773444 | 70.3045910 |
10:06:51 | BUY | 0.43114243 | 3.84615369 |
10:06:51 | BUY | 0.39021092 | 6.24280000 |
10:06:51 | BUY | 0.38500000 | 1.00000000 |
10:06:51 | BUY | 0.36759595 | 0.43834849 |
10:06:51 | BUY | 0.36100000 | 0.74069195 |
10:06:51 | BUY | 0.36028181 | 141.53878012 |
12:17:34 | BUY | 0.36028181 | 9.46121988 |
12:17:34 | BUY | 0.36028180 | 3.69003658 |
12:17:34 | BUY | 0.36028179 | 63.28082114 |
18:51:37 | SELL | 0.27100000 | 47.7598855 |
15:17:42 | SELL | 0.27100001 | 35.19835419 |
15:17:42 | SELL | 0.27100002 | 3.69003658 |
04:34:33 | BUY | 0.36028181 | 7.17212043 |
04:34:17 | BUY | 0.36028181 | 41.93881964 |
04:34:11 | BUY | 0.36028181 | 41.93881964 |
02:55:06 | BUY | 0.36028181 | 99.56338224 |
14:51:54 | SELL | 0.26100000 | 1.74069195 |
00:51:20 | SELL | 0.34624053 | 0.56165324 |
00:51:20 | SELL | 0.34971160 | 0.02414588 |
15:12:15 | BUY | 0.36028182 | 0.27757000 |
15:12:07 | BUY | 0.36028182 | 0.27757000 |
18:44:38 | SELL | 0.34971160 | 0.56652155 |
18:44:38 | SELL | 0.35321747 | 0.00737826 |
06:06:57 | SELL | 0.35321747 | 0.57713649 |
citadela: кто вкинул
Prostoix L0: если бы инфа была 100 или официальная то курс был бы сейчас х50
Prostoix L0: а так пока все на веру заходят
Prostoix L0: пока стоит крупинки можно пару десятков $ вложить
Prostoix L0: кто может себе позволить это потерять
Jordy177 L0: удивительно, что про easy еще вспоминают))
LizaBitcoin: поднимайте еаси)
Vladickk123: LizaBitcoin, скажи это вардену)))
Vladickk123: LizaBitcoin, напиши тикет чтобы дефи добавили =)
LizaBitcoin: Vladickk123, Варден видит)
LizaBitcoin: биткоин за 5 мин вырос на 2500))
LordSosed: Сегодня может 33 по easy снесем
Segeto L0: Народ подскажите в дропе Fast dollars начисляется,чио это за монета чему эвевалента?
LizaBitcoin: берите еаси) биткоин вырос на 3000) эфир почти хай пробивает)) что твориться)
LizaBitcoin: Сейлор закупается )
Andrew187676 L0: LizaBitcoin, не торопись , как голый в баню ! Но еаси надо брать
autodenisauto: LizaBitcoin, выступление главы фрс. говорит что подумывает снизить ставки.
LizaBitcoin: autodenisauto, снизят вырастит на 130к)
autodenisauto: все индексы растут дико такие-же свечи
LizaBitcoin: эфир быстро отрастает)
autodenisauto: доминация битка падает. альты стреляют.
LizaBitcoin: сегодня пятница так то , да еще и день флага праздник) Варден выходи)
Denkat1111 L0: autodenisauto, А в 19 00 трамп будет выступать, опять все испортит или наоборот
autodenisauto: Denkat1111, ))
autodenisauto: и пошлины тоже ведь договорились как-бы. всё нормально получается )
LizaBitcoin: warden, а летний дроп будет, а то оно уже кончилось))
LizaBitcoin: Итоги года) на крипте фомо) я остался живой) но пока что) еще не конец года)
LordSosed: Еще немного и 33 сатохи по Easy брать будем!
LizaBitcoin: да сегодня разкупят по 33) бычка же)
LordSosed: Интересно до скольки Easy может дойти?
MaSon1986 L0: LordSosed, В 23 году она была 0.00002033
galich: А чего с кефиром за 1 секунду случилось?
LizaBitcoin: galich, стафки фрс снижают)
galich: LizaBitcoin, А в США ставка снизилась до скольки?
LizaBitcoin: galich, я не знаю))
galich: LizaBitcoin, А ты услыша звон только?
galich: LizaBitcoin, ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5%
galich: LizaBitcoin, Знчит теперь в районе 3.5%
LizaBitcoin: galich, пусть снижают до 1%)) или до 0%)
PAS816: LordSosed, до ноля купить можно продать нет глупо покупать
LordSosed: PAS816, не понял?
PAS816: LordSosed, актив имеет ценность когда можно купить и продать понял
LordSosed: PAS816, мы покупаем активы монетки биржи и просто верим в их рост
PAS816: LordSosed, ради бога я не протв покупай доги имут все предпосылки для роста не зря майкл шкуру тер с трампом думай сам я незнаю вообще не врубаюсь так мимо проходил
LordSosed: Я вот тоже в Esay вложился, вдруг он стрельнет…
Vladickk123: LordSosed, вложился прямо вложился?))
PAS816: LordSosed, удачи я верю в тебя
Vladickk123: LordSosed, по чем ждёшь?
LordSosed: Vladickk123, та если правда фарм откроют то вообще улетит, а так думаю до 100 точно дойдёт на ожиданиях
Vladickk123: LordSosed, надо тикет коллективный писать чтобы фарм добавили =)