Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04090453 | + 8.9% | 2191 | Ethereum |
ZEC | 0.00037640 | + 7.8% | 436.2 | Zcash |
LTC | 0.00103942 | + 2.9% | 180.6 | Litecoin |
ETC | 0.00021339 | + 10.7% | 113.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019750 | + 2.2% | 40.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000203 | + 5.8% | 32.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002626 | + 2.3% | 20.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04115084 | + 9.3% | 17.1 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001319 | + 6.8% | 15.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000312 | - 0.4% | 8.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015391 | - 0.2% | 5.6 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.2 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010882 | + 10.6% | 4 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000203 | + 6.3% | 3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4799.7615968 | + 13.4% | 2.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116447.76 | + 3.3% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9118170.11 | + 1% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4812.9099694 | + 13.4% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23672982 | + 9.9% | 1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00760352 | + 1.5% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T116464.52 | + 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
TRX | 0.00000309 | - 0.4% | 0.9 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00187884 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004958 | - 2.7% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R376349.97 | + 10.8% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T116440.16 | + 3.4% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.19 | - 1.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT | $0.99 | - 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.72657962 | + 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00760068 | + 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | T116900.00 | + 4.1% | 0.2 | Bitcoin |
XRP | $3.05 | + 1.8% | 0.2 | Ripple |
ETH | $4736.00 | + 6.9% | 0.2 | Ethereum |
ETH | R374886.72 | + 11% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02395329 | + 3.5% | 0.2 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002880 | - 1.1% | 0.2 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3882939.0545 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00037720 | + 7.8% | 0.2 | Zcash |
- ALTCOM / RUR
- Last: 0.24458311
- 24High: 0.24458311
- 24Low: 0.24458311
- 24V: 0 ALTCOM
Цена | ALTCOM | RUR |
---|
0.28724500 | 0.39400515 | 0.11317600 |
0.28826000 | 0.35596764 | 0.10261123 |
0.29580712 | 885.107940 | 261.82123062 |
0.30000000 | 0.91557954 | 0.27467386 |
0.31000000 | 0.73529474 | 0.22794136 |
0.32000000 | 0.73529474 | 0.23529431 |
0.33000000 | 0.65789535 | 0.21710546 |
0.34000000 | 0.56818235 | 0.19318199 |
0.35000000 | 0.56818235 | 0.19886382 |
0.36000000 | 0.91434516 | 0.32916425 |
0.36700000 | 1.00000000 | 0.36700000 |
0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
0.41433949 | 1.28961309 | 0.53433763 |
0.44886862 | 6.48172107 | 2.90944119 |
0.44976772 | 24.32133551 | 10.93895161 |
0.45670000 | 1.00000000 | 0.45670000 |
0.45889985 | 649.22980728 | 297.93146117 |
0.45890000 | 21.12125439 | 9.69254363 |
0.48899998 | 0.40000000 | 0.19559999 |
0.48899999 | 0.27142857 | 0.13272856 |
0.48900000 | 100.000000 | 48.9000000 |
0.50000000 | 17.98002885 | 8.99001442 |
0.55303070 | 946.859660 | 523.64246057 |
0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
0.65000000 | 10.0000000 | 6.50000000 |
0.65670000 | 1.00000000 | 0.65670000 |
0.68041300 | 0.20000000 | 0.13608260 |
0.68041489 | 1.15048320 | 0.78280589 |
0.75000000 | 63.5000000 | 47.6250000 |
0.85800000 | 0.50000000 | 0.42900000 |
0.88899998 | 0.40000000 | 0.35559999 |
0.88899999 | 0.20000000 | 0.17779999 |
0.95000000 | 0.50000000 | 0.47500000 |
0.95670000 | 1.00000000 | 0.95670000 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
1.07196400 | 0.10000000 | 0.10719640 |
1.07196637 | 17.24044089 | 18.48117283 |
1.26804149 | 1.15048320 | 1.45886043 |
1.50000000 | 10.0000000 | 15.0000000 |
1.70000000 | 29.74138311 | 50.56035128 |
1.75000000 | 0.50000000 | 0.87500000 |
1.78006900 | 70.0000000 | 124.604830 |
1.80000000 | 3.43750000 | 6.18750000 |
1.80999947 | 67.46048824 | 122.10344796 |
1.81999997 | 1.95464178 | 3.55744798 |
1.82000000 | 1.00000000 | 1.82000000 |
1.88899998 | 0.40000000 | 0.75559999 |
1.88899999 | 0.20000000 | 0.37779999 |
1.95670000 | 1.00000000 | 1.95670000 |
1.97722170 | 11.1100000 | 21.96693308 |
Цена | ALTCOM | RUR |
---|
0.17700001 | 0.56497228 | 0.10000009 |
0.17700000 | 0.57741016 | 0.10220159 |
0.17600000 | 0.40585398 | 0.07143030 |
0.15200001 | 0.65789535 | 0.10000009 |
0.15200000 | 0.68152605 | 0.10359195 |
0.13600002 | 6.10728876 | 0.83059139 |
0.13600001 | 220.58821998 | 30.00000012 |
0.13600000 | 45.0000000 | 6.12000000 |
0.13500000 | 3.70370370 | 0.49999999 |
0.13494359 | 5.00000000 | 0.67471795 |
0.13405941 | 1627.51991 | 218.18435889 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.07170619 | 3651.30584 | 261.82123031 |
0.05776200 | 1.90436619 | 0.10999999 |
0.05776000 | 1.74563000 | 0.10082758 |
0.03830000 | 2.61096606 | 0.10000000 |
0.03815000 | 2.64370000 | 0.10085715 |
0.02117000 | 767.94964397 | 16.25749396 |
0.01320000 | 90.9090909 | 1.19999999 |
0.01000112 | 99.98880125 | 0.99999999 |
0.01000111 | 110.98890123 | 1.11001220 |
0.01000001 | 10.0000000 | 0.10000010 |
0.00521179 | 191.87265795 | 0.99999999 |
0.00521170 | 2000.00000 | 10.4234000 |
0.00127809 | 782.41751363 | 0.99999999 |
0.00127801 | 217.36997363 | 0.27780099 |
0.00102001 | 980.38254526 | 0.99999999 |
0.00102000 | 1176.47058823 | 1.19999999 |
0.00052120 | 1918.64927091 | 0.99999999 |
0.00052119 | 1918.68608376 | 0.99999999 |
0.00052117 | 20000.0000 | 10.4234000 |
0.00002679 | 37327.36095558 | 0.99999999 |
0.00002673 | 3750.00000 | 0.10023750 |
0.00000095 | 1052631.57894736 | 0.99999999 |
0.00000094 | 1101126.21598165 | 1.03505864 |
0.00000092 | 1000000.00 | 0.92000000 |
0.00000052 | 211538.46153846 | 0.10999999 |
0.00000051 | 235294.11764705 | 0.11999999 |
0.00000014 | 7142857.14285714 | 0.99999999 |
0.00000013 | 776923.07692307 | 0.10099999 |
0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
0.00000011 | 1001654.8192319 | 0.11018203 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ALTCOM |
---|
10:30:14 | BUY | 0.24458311 | 67.91894943 |
01:23:16 | BUY | 0.24458311 | 1.97800000 |
07:37:47 | BUY | 0.24458311 | 14.12291601 |
11:20:46 | BUY | 0.17965500 | 0.57115711 |
11:20:37 | SELL | 0.17600000 | 0.18948340 |
11:20:37 | SELL | 0.17700000 | 0.57115711 |
11:20:37 | SELL | 0.28300000 | 0.39400515 |
11:20:37 | SELL | 0.28400000 | 0.35596764 |
11:20:24 | BUY | 0.30000000 | 0.08442046 |
11:20:24 | BUY | 0.28826000 | 0.35211268 |
11:20:24 | BUY | 0.28724500 | 0.24239151 |
11:20:10 | BUY | 0.28724500 | 0.14734679 |
11:20:10 | BUY | 0.17965500 | 0.56172523 |
09:52:09 | BUY | 0.17965500 | 0.00324653 |
09:52:09 | BUY | 0.17864000 | 0.58889017 |
13:55:34 | SELL | 0.17700000 | 0.56497176 |
13:55:33 | SELL | 0.17863999 | 0.04813468 |
03:11:54 | SELL | 0.17863999 | 0.51165044 |
03:11:54 | SELL | 0.17863999 | 0.32387753 |
03:48:03 | BUY | 0.17863999 | 0.67612247 |
13:05:38 | BUY | 0.15428000 | 0.67414545 |
13:05:38 | BUY | 0.15428000 | 0.00197702 |
04:49:38 | SELL | 0.13600001 | 24.32133551 |
04:49:38 | SELL | 0.13600002 | 0.73529474 |
04:49:38 | SELL | 0.15200000 | 0.04664974 |
23:31:50 | SELL | 0.15200000 | 0.67414545 |
23:30:20 | BUY | 0.15428000 | 0.71298936 |
11:47:48 | SELL | 0.13600002 | 0.73529474 |
00:00:54 | SELL | 0.15200000 | 0.10979631 |
00:00:49 | SELL | 0.15200000 | 0.34694706 |
00:00:49 | SELL | 0.15200001 | 0.65789535 |
10:44:47 | SELL | 0.17600000 | 0.16905673 |
10:44:47 | SELL | 0.17600001 | 0.56818235 |
10:02:48 | SELL | 0.17600000 | 0.35729619 |
10:02:48 | SELL | 0.17600001 | 0.56818235 |
01:26:18 | SELL | 0.17600000 | 0.06253725 |
01:26:18 | SELL | 0.17600001 | 0.56818235 |
01:16:51 | BUY | 0.17864000 | 0.58251278 |
05:07:21 | SELL | 0.17600000 | 0.58251278 |
08:04:40 | BUY | 0.17864000 | 0.57620448 |
08:02:36 | SELL | 0.15200000 | 0.36801932 |
08:02:36 | SELL | 0.17600000 | 0.57620448 |
08:02:36 | SELL | 0.28300000 | 0.38973830 |
04:02:38 | SELL | 0.28399998 | 122.99344972 |
04:02:38 | SELL | 0.28400000 | 7.04225352 |
04:02:37 | SELL | 0.28400000 | 0.35211268 |
09:49:53 | BUY | 0.28724500 | 0.38551763 |
20:51:04 | BUY | 0.28300000 | 15.28516538 |
00:19:43 | BUY | 0.28300000 | 4.47670050 |
02:49:06 | BUY | 0.28300000 | 0.36543700 |
Vladickk123: LizaBitcoin, напиши тикет чтобы дефи добавили =)
LizaBitcoin: Vladickk123, Варден видит)
LizaBitcoin: биткоин за 5 мин вырос на 2500))
LordSosed: Сегодня может 33 по easy снесем
Segeto L0: Народ подскажите в дропе Fast dollars начисляется,чио это за монета чему эвевалента?
LizaBitcoin: берите еаси) биткоин вырос на 3000) эфир почти хай пробивает)) что твориться)
LizaBitcoin: Сейлор закупается )
Andrew187676 L0: LizaBitcoin, не торопись , как голый в баню ! Но еаси надо брать
autodenisauto: LizaBitcoin, выступление главы фрс. говорит что подумывает снизить ставки.
LizaBitcoin: autodenisauto, снизят вырастит на 130к)
autodenisauto: все индексы растут дико такие-же свечи
LizaBitcoin: эфир быстро отрастает)
autodenisauto: доминация битка падает. альты стреляют.
LizaBitcoin: сегодня пятница так то , да еще и день флага праздник) Варден выходи)
Denkat1111 L0: autodenisauto, А в 19 00 трамп будет выступать, опять все испортит или наоборот
autodenisauto: Denkat1111, ))
autodenisauto: и пошлины тоже ведь договорились как-бы. всё нормально получается )
LizaBitcoin: warden, а летний дроп будет, а то оно уже кончилось))
LizaBitcoin: Итоги года) на крипте фомо) я остался живой) но пока что) еще не конец года)
LordSosed: Еще немного и 33 сатохи по Easy брать будем!
LizaBitcoin: да сегодня разкупят по 33) бычка же)
LordSosed: Интересно до скольки Easy может дойти?
MaSon1986 L0: LordSosed, В 23 году она была 0.00002033
galich: А чего с кефиром за 1 секунду случилось?
LizaBitcoin: galich, стафки фрс снижают)
galich: LizaBitcoin, А в США ставка снизилась до скольки?
LizaBitcoin: galich, я не знаю))
galich: LizaBitcoin, А ты услыша звон только?
galich: LizaBitcoin, ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5%
galich: LizaBitcoin, Знчит теперь в районе 3.5%
LizaBitcoin: galich, пусть снижают до 1%)) или до 0%)
PAS816: LordSosed, до ноля купить можно продать нет глупо покупать
LordSosed: PAS816, не понял?
PAS816: LordSosed, актив имеет ценность когда можно купить и продать понял
LordSosed: PAS816, мы покупаем активы монетки биржи и просто верим в их рост
PAS816: LordSosed, ради бога я не протв покупай доги имут все предпосылки для роста не зря майкл шкуру тер с трампом думай сам я незнаю вообще не врубаюсь так мимо проходил
LordSosed: Я вот тоже в Esay вложился, вдруг он стрельнет…
Vladickk123: LordSosed, вложился прямо вложился?))
PAS816: LordSosed, удачи я верю в тебя
Vladickk123: LordSosed, по чем ждёшь?
LordSosed: Vladickk123, та если правда фарм откроют то вообще улетит, а так думаю до 100 точно дойдёт на ожиданиях
Vladickk123: LordSosed, надо тикет коллективный писать чтобы фарм добавили =)
LizaBitcoin: EASY закрепляется)
LordSosed: LizaBitcoin, стенок все больше, уже таже есть куда лить, но желающих особо нет лить
LizaBitcoin: LordSosed, 300 догг была стенка убрали)
Vladickk123: LizaBitcoin, разве это стенка?)
LizaBitcoin: Vladickk123, ага))
LizaBitcoin: афигеть 300 догг =5300р)
galich: LizaBitcoin, Вот эфир охринеть действительно. За пол часа больше 10%
galich: налетай на Эфир, сегодня 5000 пробиваем