货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03974740 | + 4.9% | 2230.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00038621 | + 9.6% | 432.3 | Zcash |
LTC | 0.00102766 | + 0.2% | 176.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019314 | + 1.5% | 110.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019333 | - 0.5% | 43.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 3.2% | 26.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002599 | + 1.7% | 18.4 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001272 | + 1.9% | 13.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03976771 | + 5.2% | 12 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000312 | + 0.7% | 6.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015275 | - 1.1% | 5.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010356 | + 2.7% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4582.8226729 | + 6.5% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T115001.64 | + 1.4% | 2.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000198 | + 3.2% | 0.9 | Dogecoin |
TRX | 0.00000311 | + 0.4% | 0.9 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00187888 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22888749 | + 4.2% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4572.3902098 | + 6.4% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R9009707.49 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T114988.45 | + 1.4% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00752053 | - 0.3% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T115122.72 | + 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004977 | - 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.21 | - 1.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R356641.63 | + 4.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC | T114000.00 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
XRP | $3.00 | + 0.2% | 0.2 | Ripple |
USDT | $1.01 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00753812 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002855 | - 1.5% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02337145 | + 0.8% | 0.2 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00038306 | + 9.9% | 0.1 | Zcash |
ETH | R356993.16 | + 5.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61241590 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99767385 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3921077.8567 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- YOerc20 / WAVES
- Last: 523.42533955
- 24High: 529.72528694
- 24Low: 501.95973157
- 24V: 1 WAVES
价格 | YO | WAVES |
---|
529.72528694 | 0.00004012 | 0.02125257 |
530.00000000 | 0.00168026 | 0.89053780 |
532.90363867 | 0.00010100 | 0.05382326 |
536.10106051 | 0.00010100 | 0.05414620 |
539.31766688 | 0.00010100 | 0.05447108 |
540.00000000 | 0.00012490 | 0.06744600 |
542.55357289 | 0.00010100 | 0.05479791 |
545.80889433 | 0.00010100 | 0.05512669 |
549.08374770 | 0.00010100 | 0.05545745 |
550.00000000 | 0.00024759 | 0.13617450 |
552.37825019 | 0.00010100 | 0.05579020 |
555.69251970 | 0.00010100 | 0.05612494 |
559.02667482 | 0.00010100 | 0.05646169 |
560.00000000 | 0.00030119 | 0.16866640 |
562.38083487 | 0.00010100 | 0.05680046 |
565.75511988 | 0.00010100 | 0.05714126 |
569.14965060 | 0.00010100 | 0.05748411 |
570.00000000 | 0.00010451 | 0.05957070 |
572.56454851 | 0.00010100 | 0.05782901 |
575.99993581 | 0.00010100 | 0.05817599 |
579.45593543 | 0.00010100 | 0.05852504 |
580.00000000 | 0.00010554 | 0.06121320 |
582.93267105 | 0.00010100 | 0.05887619 |
586.43026708 | 0.00010100 | 0.05922945 |
589.94884869 | 0.00010100 | 0.05958483 |
590.00000000 | 0.00023555 | 0.13897450 |
593.48854179 | 0.00010100 | 0.05994234 |
597.04947305 | 0.00010100 | 0.06030199 |
600.00000000 | 0.00068641 | 0.41184600 |
600.63176989 | 0.00010100 | 0.06066380 |
604.23556051 | 0.00010100 | 0.06102779 |
607.86097388 | 0.00010100 | 0.06139395 |
611.50813973 | 0.00010100 | 0.06176232 |
615.17718857 | 0.00010100 | 0.06213289 |
618.86825171 | 0.00010100 | 0.06250569 |
622.58146123 | 0.00010100 | 0.06288072 |
626.31695000 | 0.00010100 | 0.06325801 |
630.07485170 | 0.00010100 | 0.06363756 |
633.85530082 | 0.00010100 | 0.06401938 |
637.65843263 | 0.00010100 | 0.06440350 |
641.48438323 | 0.00010100 | 0.06478992 |
645.33328953 | 0.00010100 | 0.06517866 |
649.20528927 | 0.00010100 | 0.06556973 |
653.10052101 | 0.00010100 | 0.06596315 |
657.01912414 | 0.00010100 | 0.06635893 |
660.96123889 | 0.00010100 | 0.06675708 |
664.92700633 | 0.00010100 | 0.06715762 |
668.91656837 | 0.00010100 | 0.06756057 |
672.93006779 | 0.00010100 | 0.06796593 |
676.96764820 | 0.00010100 | 0.06837373 |
价格 | YO | WAVES |
---|
523.42533955 | 0.00000049 | 0.00025647 |
520.30351843 | 0.00010120 | 0.05265471 |
518.66059719 | 0.00626644 | 3.25015551 |
517.20031653 | 0.00010140 | 0.05244411 |
514.11562279 | 0.00010180 | 0.05233697 |
511.04932682 | 0.00010240 | 0.05233145 |
508.00131890 | 0.00010200 | 0.05181613 |
504.97148996 | 0.00010070 | 0.05085062 |
501.95973157 | 0.00049963 | 0.25079414 |
500.00000000 | 0.00028328 | 0.14164000 |
498.96593595 | 0.00010120 | 0.05049535 |
495.98999597 | 0.00010120 | 0.05019418 |
493.03180513 | 0.00010120 | 0.04989481 |
490.09125758 | 0.00001216 | 0.00595950 |
490.00000000 | 0.00027594 | 0.13521060 |
487.16824809 | 0.00010100 | 0.04920399 |
484.26267205 | 0.00010100 | 0.04891052 |
481.37442549 | 0.00010100 | 0.04861881 |
480.00000000 | 0.00012000 | 0.05760000 |
478.50340505 | 0.00010100 | 0.04832884 |
475.64950800 | 0.00010100 | 0.04804060 |
470.00000000 | 0.00010781 | 0.05067070 |
469.99267614 | 0.00010100 | 0.04746926 |
467.18953890 | 0.00010100 | 0.04718614 |
464.40312017 | 0.00010100 | 0.04690471 |
461.63332024 | 0.00010100 | 0.04662496 |
460.00000000 | 0.00024963 | 0.11482980 |
458.88004000 | 0.00010100 | 0.04634688 |
456.14318091 | 0.00010100 | 0.04607046 |
453.42264503 | 0.00010100 | 0.04579568 |
450.71833501 | 0.00010100 | 0.04552255 |
450.00000000 | 0.00027753 | 0.12488850 |
448.03015408 | 0.00010100 | 0.04525104 |
445.35800604 | 0.00010100 | 0.04498115 |
442.70179526 | 0.00010100 | 0.04471288 |
440.06142669 | 0.00010100 | 0.04444620 |
440.00000001 | 0.00168366 | 0.74081040 |
440.00000000 | 0.00022644 | 0.09963360 |
437.43680585 | 0.00010100 | 0.04418111 |
436.15000000 | 0.00010000 | 0.04361500 |
434.82783881 | 0.00010100 | 0.04391761 |
432.23443221 | 0.00010100 | 0.04365567 |
430.00000000 | 0.00025424 | 0.10932320 |
429.65649325 | 0.00010100 | 0.04339530 |
427.09392967 | 0.00010100 | 0.04313648 |
424.54664977 | 0.00010100 | 0.04287921 |
422.01456239 | 0.00010100 | 0.04262347 |
420.00000000 | 0.00024842 | 0.10433640 |
419.49757692 | 0.00010100 | 0.04236925 |
416.99560330 | 0.00010100 | 0.04211655 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YO |
---|
16:15:56 | SELL | 523.42533955 | 0.00010071 |
16:11:09 | BUY | 529.72528694 | 0.00006088 |
16:11:09 | BUY | 526.56589159 | 0.00010100 |
16:11:09 | BUY | 523.42533955 | 0.00010100 |
16:11:09 | BUY | 520.30351843 | 0.00010120 |
16:11:09 | BUY | 520.000000 | 0.00014095 |
16:11:09 | BUY | 520.000000 | 0.00013253 |
11:32:49 | BUY | 517.20031653 | 0.00058354 |
11:32:49 | BUY | 517.20031653 | 0.00010160 |
11:32:49 | BUY | 514.11562279 | 0.00000399 |
11:30:39 | BUY | 514.11562279 | 0.00009821 |
11:30:39 | BUY | 511.04932682 | 0.00000204 |
11:26:15 | BUY | 511.04932682 | 0.00009976 |
11:26:15 | BUY | 508.0013189 | 0.00000109 |
10:32:37 | BUY | 508.0013189 | 0.00010051 |
18:14:50 | BUY | 504.97148996 | 0.00010100 |
18:14:50 | BUY | 501.95973157 | 0.00010100 |
06:43:38 | BUY | 498.96593595 | 0.00010100 |
06:43:38 | BUY | 495.98999597 | 0.00010100 |
02:10:21 | SELL | 490.09125758 | 0.00008884 |
02:10:21 | SELL | 493.03180513 | 0.00001249 |
02:10:04 | SELL | 493.03180513 | 0.00008851 |
02:10:04 | SELL | 495.98999597 | 0.00001282 |
01:23:04 | SELL | 495.98999597 | 0.00008818 |
01:23:04 | SELL | 498.96593595 | 0.00005369 |
01:21:53 | SELL | 498.96593595 | 0.00004731 |
01:21:53 | SELL | 500.000000 | 0.00009456 |
01:21:22 | SELL | 500.000000 | 0.00004639 |
01:21:22 | SELL | 500.000000 | 0.00009548 |
01:20:58 | SELL | 500.000000 | 0.00003705 |
01:20:58 | SELL | 501.95973157 | 0.00000094 |
01:20:58 | SELL | 504.97148996 | 0.00006334 |
01:20:41 | SELL | 504.97148996 | 0.00003826 |
01:20:41 | SELL | 508.0013189 | 0.00006193 |
01:20:41 | SELL | 511.04932682 | 0.00000114 |
01:20:29 | SELL | 511.04932682 | 0.00010106 |
01:20:29 | SELL | 514.11562279 | 0.00000027 |
01:20:12 | BUY | 517.20031653 | 0.00010133 |
01:20:02 | SELL | 514.11562279 | 0.00010133 |
01:19:53 | SELL | 517.20031653 | 0.00449527 |
01:19:52 | SELL | 517.20031653 | 0.00010133 |
01:19:39 | BUY | 517.20031653 | 0.00010140 |
01:19:39 | BUY | 514.11562279 | 0.00010200 |
01:19:23 | SELL | 508.0013189 | 0.00003987 |
01:19:23 | SELL | 511.04932682 | 0.00010200 |
01:19:22 | BUY | 514.11562279 | 0.00010180 |
01:19:21 | BUY | 511.04932682 | 0.00010160 |
01:19:21 | BUY | 508.0013189 | 0.00010140 |
10:32:10 | SELL | 501.95973157 | 0.00009950 |
10:32:10 | SELL | 504.97148996 | 0.00000074 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec