货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03807858 | + 0.9% | 2304.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00036612 | + 8.8% | 419.9 | Zcash |
LTC | 0.00102768 | + 0.3% | 178.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019209 | - 0.5% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019334 | - 0.2% | 49.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 1.6% | 10.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002529 | - 1.3% | 6.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015217 | - 0.8% | 5.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1% | 4.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | - 1.2% | 3.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03816605 | + 1.2% | 3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009979 | - 1.6% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4316.3418234 | + 0.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T112835.11 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000314 | + 1.3% | 0.8 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00750929 | - 0.9% | 0.6 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00187848 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T112947.46 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21739868 | - 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8992230.91 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4317.1025525 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005045 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00750694 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T112829.96 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002923 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R340025.11 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00037058 | + 10% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02306893 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R79.32 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8952786.44 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99758042 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R339900.75 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
XRP | $2.94 | - 1.9% | 0.1 | Ripple |
YO10-USDTt | T0.00062034 | - 4.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.02 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.65777306 | + 2.4% | 0.1 | Tron Token |
BTC | $115999.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- USDE / RUR
- Last: 0.00269598
- 24High: 0.00269598
- 24Low: 0.00269598
- 24V: 0 USDE
价格 | USDE | RUR |
---|
0.00250000 | 65.0000000 | 0.16250000 |
0.00269598 | 23.40885925 | 0.06310981 |
0.00269599 | 37092.12571263 | 99.99999999 |
0.00269600 | 7366.55598651 | 19.86023493 |
0.00269700 | 213.78302345 | 0.57657281 |
0.00299900 | 15594.94398422 | 46.7692370 |
0.00299977 | 1074.67672056 | 3.22378298 |
0.00300000 | 35.0000000 | 0.10500000 |
0.00320000 | 2196.36813375 | 7.02837802 |
0.00325000 | 104.500000 | 0.33962500 |
0.00339000 | 184.72672249 | 0.62622358 |
0.00340000 | 66.66317796 | 0.22665480 |
0.00349000 | 52799.28553295 | 184.2695065 |
0.00349500 | 6100.00000 | 21.3195000 |
0.00349700 | 8824.52604693 | 30.85936758 |
0.00350000 | 3794.18033074 | 13.27963115 |
0.00360000 | 30010.64426178 | 108.03831934 |
0.00364000 | 28.4750000 | 0.10364900 |
0.00364500 | 63.69386182 | 0.23216412 |
0.00364750 | 70.0000000 | 0.25532500 |
0.00365000 | 1643.83561899 | 6.00000000 |
0.00369700 | 2230.69853335 | 8.24689247 |
0.00370000 | 67.0000000 | 0.24790000 |
0.00380000 | 67.0000000 | 0.25460000 |
0.00390000 | 67.0000000 | 0.26130000 |
0.00395000 | 1999.30146665 | 7.89724079 |
0.00400000 | 3322.00000 | 13.2880000 |
0.00409998 | 37890.36287981 | 155.34972999 |
0.00410000 | 9410.0826958 | 38.58133905 |
0.00419996 | 179126.93884791 | 752.32597808 |
0.00420000 | 9066.44480767 | 38.07906819 |
0.00427000 | 10058.82295193 | 42.9511740 |
0.00430000 | 9000.00000 | 38.7000000 |
0.00440000 | 9000.00000 | 39.6000000 |
0.00450000 | 9030.00000 | 40.6350000 |
0.00455424 | 10530.0000 | 47.9561472 |
0.00468207 | 76000.0000 | 355.837320 |
0.00484201 | 2000.00000 | 9.68402000 |
0.00489000 | 9500.00000 | 46.4550000 |
0.00489241 | 10799.58502084 | 52.83599775 |
0.00490000 | 23435.03563709 | 114.83167462 |
0.00492854 | 15305.0000 | 75.4313047 |
0.00493399 | 19330.0000 | 95.3740267 |
0.00494201 | 4500.00000 | 22.2390450 |
0.00497777 | 61.8000000 | 0.30762618 |
0.00500000 | 27148.76848103 | 135.7438424 |
0.00503971 | 450.000000 | 2.26786950 |
0.00504006 | 6597.00000 | 33.24927582 |
0.00509024 | 450.000000 | 2.29060800 |
0.00510000 | 19607.84313725 | 99.99999999 |
价格 | USDE | RUR |
---|
0.00200000 | 65.0000000 | 0.13000000 |
0.00190000 | 65.0000000 | 0.12350000 |
0.00180000 | 65.0000000 | 0.11700000 |
0.00170000 | 65.0000000 | 0.11050000 |
0.00160000 | 65.0000000 | 0.10400000 |
0.00155002 | 1290.30593147 | 1.99999999 |
0.00155001 | 19354.71384098 | 30.0000000 |
0.00155000 | 64616.12903225 | 100.15499999 |
0.00150008 | 4566.66317796 | 6.85036009 |
0.00150000 | 29940.64654465 | 44.91096981 |
0.00147689 | 27000.0000 | 39.8760300 |
0.00140017 | 370.09591692 | 0.51819719 |
0.00140007 | 19820.02237745 | 27.74941872 |
0.00140000 | 13722.68446426 | 19.21175824 |
0.00138237 | 337.97651858 | 0.46720859 |
0.00128227 | 7714.13809881 | 9.89160785 |
0.00128023 | 179655.2182 | 229.99999999 |
0.00128000 | 221.90278125 | 0.28403556 |
0.00127157 | 113.62481813 | 0.14448190 |
0.00111000 | 3603.6036036 | 3.99999999 |
0.00110600 | 1000.00000 | 1.10600000 |
0.00110583 | 13026.93198257 | 14.40557219 |
0.00110000 | 45693.49681817 | 50.26284649 |
0.00101741 | 10000.0000 | 10.1741000 |
0.00101000 | 10000.0000 | 10.1000000 |
0.00100100 | 6000.00000 | 6.00600000 |
0.00100001 | 4999.95000049 | 4.99999999 |
0.00100000 | 11000.0000 | 11.0000000 |
0.00084001 | 10000.0000 | 8.40010000 |
0.00084000 | 59523.8095238 | 49.99999999 |
0.00083100 | 2406.73886883 | 1.99999999 |
0.00080341 | 1244.69448973 | 0.99999999 |
0.00080200 | 2493.76558603 | 1.99999999 |
0.00080001 | 4999.95000049 | 4.00000999 |
0.00080000 | 6250.00000 | 5.00000000 |
0.00072000 | 70833.33333332 | 50.99999999 |
0.00071000 | 2816.90140845 | 1.99999999 |
0.00070000 | 1428.57142857 | 0.99999999 |
0.00068477 | 403055.04038 | 276.000000 |
0.00060000 | 2833.33333332 | 1.69999999 |
0.00053100 | 3766.47834274 | 1.99999999 |
0.00051000 | 5882.35294117 | 2.99999999 |
0.00050200 | 3984.06374501 | 1.99999999 |
0.00050001 | 7999.84000319 | 3.99999999 |
0.00050000 | 4000.00000 | 2.00000000 |
0.00041700 | 4796.16306954 | 1.99999999 |
0.00040100 | 2493.76558603 | 0.99999999 |
0.00040000 | 7500.00000 | 3.00000000 |
0.00038190 | 2618.48651479 | 0.99999999 |
0.00038189 | 261855.50813061 | 99.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDE |
---|
16:22:12 | SELL | 0.00269598 | 16.59114075 |
14:33:24 | SELL | 0.00269598 | 23664.86398267 |
14:07:37 | SELL | 0.00269598 | 3439.20310684 |
14:07:07 | SELL | 0.00269598 | 14090.90035772 |
14:06:28 | SELL | 0.00269598 | 15825.16260509 |
14:06:01 | SELL | 0.00269598 | 9710.70996226 |
14:04:33 | SELL | 0.00269598 | 13689.94460231 |
14:04:06 | SELL | 0.00269598 | 13797.08479933 |
14:03:39 | BUY | 0.00269598 | 26811.65633874 |
13:33:57 | BUY | 0.00269598 | 2023.04970211 |
13:31:26 | SELL | 0.00269597 | 487.08039983 |
13:31:05 | BUY | 0.00269597 | 538.28651526 |
13:25:17 | BUY | 0.00269597 | 148.98926094 |
06:56:17 | SELL | 0.00269500 | 968.43657858 |
06:56:07 | BUY | 0.00269500 | 67.35152201 |
00:58:41 | SELL | 0.00150007 | 8835.90596885 |
00:58:41 | SELL | 0.00150007 | 66.6700000 |
00:58:41 | SELL | 0.00150008 | 66.66317796 |
00:58:41 | SELL | 0.00151000 | 70.0000000 |
11:59:40 | BUY | 0.00269600 | 1484.67952522 |
09:08:08 | BUY | 0.00269600 | 371.9198813 |
23:16:12 | BUY | 0.00269600 | 13.33333333 |
23:16:12 | BUY | 0.00257500 | 66.66666667 |
23:16:12 | BUY | 0.00250000 | 45.0000000 |
23:16:12 | BUY | 0.00200000 | 55.0000000 |
18:10:40 | SELL | 0.00150000 | 0.68152201 |
18:10:40 | SELL | 0.00150000 | 66.66666667 |
18:07:45 | SELL | 0.00150007 | 213.78302345 |
18:07:28 | SELL | 0.00150008 | 15594.94398422 |
18:07:05 | SELL | 0.00150009 | 19998.800072 |
17:52:33 | BUY | 0.00150500 | 113732.09772536 |
17:52:33 | BUY | 0.00150500 | 117946.17273633 |
17:52:32 | SELL | 0.00150500 | 66.44524916 |
17:52:32 | SELL | 0.00150500 | 67.34818868 |
14:13:03 | BUY | 0.00299976 | 1030.91248424 |
20:58:40 | BUY | 0.00182000 | 569.9546209 |
20:58:40 | BUY | 0.00179003 | 37068.24361757 |
03:45:33 | BUY | 0.00179003 | 56.8649855 |
14:16:54 | SELL | 0.00150500 | 184.72672249 |
02:41:48 | BUY | 0.00179003 | 1276.71181158 |
02:41:37 | BUY | 0.00150501 | 13271.3111867 |
10:07:12 | BUY | 0.00150501 | 66.44480767 |
08:36:37 | BUY | 0.00150501 | 66.44962249 |
13:29:58 | SELL | 0.00150501 | 66.44480767 |
22:15:13 | BUY | 0.00179003 | 55.9008900 |
22:51:25 | BUY | 0.00179003 | 55.9000000 |
09:21:05 | SELL | 0.00170000 | 1441.11583842 |
15:28:19 | SELL | 0.00170000 | 29.47239687 |
15:28:19 | SELL | 0.00170002 | 58.8228962 |
12:04:28 | SELL | 0.00170003 | 88.23373705 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec