货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03808306 | + 0.9% | 2308.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037199 | + 10.6% | 421.5 | Zcash |
LTC | 0.00102768 | + 0.4% | 178.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019302 | + 0.1% | 113.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019602 | + 1.2% | 49.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 1.6% | 10.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002529 | - 1.3% | 6.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015217 | - 0.8% | 5.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1% | 4.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | - 1.2% | 3.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03821554 | + 1.3% | 3.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009990 | - 1.5% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4320.9439993 | + 0.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T112835.11 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000314 | + 1.3% | 0.8 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00750929 | - 0.9% | 0.6 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00187849 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T113002.53 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21739868 | - 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8989938.08 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4317.1025525 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005045 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00750694 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T112829.96 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002923 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R340359.37 | - 0.6% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00037058 | + 10% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUR | R79.25 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02306893 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8945767.76 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R339900.75 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99772792 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | $2.94 | - 1.9% | 0.1 | Ripple |
YO10-USDTt | T0.00062002 | - 4.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.02 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.65777306 | + 2.4% | 0.1 | Tron Token |
BTC | $115999.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- USD / RUR
- Last: 77.60000000
- 24High: 77.92531741
- 24Low: 77.60000000
- 24V: 405.28 USD
价格 | USD | RUR |
---|
77.79999999 | 0.00257069 | 0.19999968 |
78.00000000 | 0.10114788 | 7.88953464 |
78.10000000 | 0.10195696 | 7.96283857 |
78.20000000 | 0.10246068 | 8.01242517 |
78.29999998 | 4.12378385 | 322.89227537 |
78.29999999 | 9.36804671 | 733.51805729 |
78.30000000 | 0.10285270 | 8.05336641 |
78.39950924 | 0.50000000 | 39.19975462 |
78.40000000 | 5.76171399 | 451.71837681 |
78.42760100 | 1.00000000 | 78.4276010 |
78.48999990 | 3.13384065 | 245.9751523 |
78.49999997 | 1.00000000 | 78.49999997 |
78.50000000 | 0.21340870 | 16.75258295 |
78.52751111 | 0.50000000 | 39.26375555 |
78.52760100 | 1.00000000 | 78.5276010 |
78.54700000 | 21.7607158 | 1709.23894394 |
78.54712702 | 1.05596718 | 82.94318821 |
78.59988630 | 0.50000000 | 39.29994315 |
78.60000000 | 0.21013433 | 16.51655833 |
78.65000000 | 0.50000000 | 39.3250000 |
78.67900003 | 1.00000000 | 78.67900003 |
78.69999900 | 12.57488393 | 989.64335271 |
78.70000000 | 0.21117320 | 16.61933084 |
78.77000000 | 0.50000000 | 39.3850000 |
78.78001010 | 0.50000000 | 39.39000505 |
78.78010100 | 0.50000000 | 39.3900505 |
78.79999900 | 12.56913407 | 990.44775214 |
78.80000000 | 0.21099043 | 16.62604588 |
78.83505000 | 0.00143555 | 0.11317165 |
78.88100000 | 0.50000000 | 39.4405000 |
78.89998900 | 3.16624273 | 249.81651656 |
78.89999900 | 12.40100926 | 978.43961821 |
78.90000000 | 1.30591081 | 103.0363629 |
78.92751111 | 0.50000000 | 39.46375555 |
78.94999000 | 11.05798852 | 873.02808307 |
78.96070944 | 1.11450275 | 88.00192781 |
78.99978001 | 0.50000000 | 39.4998900 |
78.99999000 | 10.95112638 | 865.1388745 |
78.99999780 | 0.50000000 | 39.4999989 |
78.99999900 | 12.23326764 | 966.42813132 |
78.99999988 | 0.50000000 | 39.49999994 |
79.00000000 | 267.3765847 | 21122.7501913 |
79.05998806 | 0.50172817 | 39.66662312 |
79.06850000 | 0.00141583 | 0.11194755 |
79.10000000 | 0.21915950 | 17.33551645 |
79.14000000 | 0.50000000 | 39.5700000 |
79.14109300 | 0.50000000 | 39.5705465 |
79.15000000 | 0.50000000 | 39.5750000 |
79.18410100 | 0.50298398 | 39.82833427 |
79.19985000 | 1.00000000 | 79.1998500 |
价格 | USD | RUR |
---|
77.60000000 | 3.14255310 | 243.86212056 |
77.55000100 | 12.6884420 | 983.98868978 |
77.55000010 | 1.00000000 | 77.5500001 |
77.51000010 | 1.00000000 | 77.5100001 |
77.50000100 | 12.68904363 | 983.40089401 |
77.50000010 | 1.10000000 | 85.25000011 |
77.50000005 | 10.0000000 | 775.0000005 |
77.50000000 | 1.90609576 | 147.7224214 |
77.45100000 | 38.97900786 | 3018.96313776 |
77.45000010 | 1.00000000 | 77.4500001 |
77.40000100 | 12.21941637 | 945.78283925 |
77.40000010 | 1.10000000 | 85.14000011 |
77.40000000 | 1.66357977 | 128.76107419 |
77.35100001 | 0.23287274 | 18.01293931 |
77.35100000 | 10.70893242 | 828.34663161 |
77.35000010 | 1.00000000 | 77.3500001 |
77.32100000 | 5.37169570 | 415.34488321 |
77.30000100 | 12.23468976 | 945.74153068 |
77.30000010 | 1.81387612 | 140.21262425 |
77.30000000 | 0.30793582 | 23.80343888 |
77.25000010 | 1.00000000 | 77.2500001 |
77.20000100 | 11.94164618 | 921.89509703 |
77.20000010 | 1.10000000 | 84.92000011 |
77.20000000 | 5.42930795 | 419.14257374 |
77.15000010 | 1.00000000 | 77.1500001 |
77.10000100 | 12.39188018 | 955.41397426 |
77.10000010 | 1.10000000 | 84.81000011 |
77.10000000 | 0.32060626 | 24.71874264 |
77.06200000 | 1.40000000 | 107.886800 |
77.05000010 | 1.00000000 | 77.0500001 |
77.02541244 | 1.08371448 | 83.47355478 |
77.01000009 | 33.11258274 | 2549.99999978 |
77.00999999 | 50.0000000 | 3850.4999995 |
77.00001000 | 10.21878059 | 786.84620761 |
77.00000100 | 11.32504054 | 872.0281329 |
77.00000010 | 1.20000000 | 92.40000012 |
77.00000005 | 5.00000000 | 385.00000025 |
77.00000000 | 1.32059198 | 101.68558246 |
76.90000100 | 11.6412713 | 895.21377461 |
76.90000010 | 2.44294093 | 187.86215776 |
76.90000000 | 0.60055735 | 46.18286021 |
76.80000100 | 11.74522453 | 902.03325564 |
76.80000010 | 2.44294093 | 187.61786366 |
76.80000000 | 0.10047898 | 7.71678566 |
76.70000100 | 12.00071552 | 920.45489238 |
76.70000010 | 2.44294093 | 187.37356957 |
76.70000000 | 0.35152722 | 26.96213777 |
76.60000100 | 11.91168433 | 912.43503158 |
76.60000010 | 2.42961576 | 186.10856745 |
76.60000000 | 0.21133829 | 16.18851301 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USD |
---|
09:46:11 | SELL | 77.6000000 | 0.00132795 |
09:45:47 | SELL | 77.6000000 | 0.00132795 |
09:45:12 | SELL | 77.6000000 | 0.00132795 |
09:11:56 | SELL | 77.6000000 | 0.10010240 |
09:11:43 | SELL | 77.6000000 | 0.10010240 |
08:28:04 | SELL | 77.6000000 | 5.08979396 |
07:35:35 | SELL | 77.6000000 | 125.19147517 |
07:35:35 | SELL | 77.6000000 | 0.00329951 |
07:35:35 | SELL | 77.6000000 | 0.10517374 |
07:35:35 | SELL | 77.6000000 | 0.10195696 |
07:35:35 | SELL | 77.6000000 | 0.10114788 |
07:35:35 | SELL | 77.6000001 | 1.00000000 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.88152859 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.56552889 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.23480900 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.44672855 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.01666868 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.74669246 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.86778803 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.93692137 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.40073711 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.26181374 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.11197159 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.69398532 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 1.19516521 |
07:35:34 | SELL | 77.6000010 | 0.27334258 |
07:35:33 | SELL | 77.6000010 | 1.67783741 |
07:35:33 | SELL | 77.6000010 | 0.08366738 |
07:35:33 | SELL | 77.6000010 | 0.26250613 |
07:35:33 | SELL | 77.6000010 | 1.27475990 |
07:35:33 | SELL | 77.6000010 | 0.57569453 |
07:35:33 | SELL | 77.6000010 | 0.73060311 |
07:35:33 | SELL | 77.6000010 | 0.33613435 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 0.52618834 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 1.08687271 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 0.04570689 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 0.07995005 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 0.03253479 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 0.08224852 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 0.03023630 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 0.23391289 |
07:35:33 | SELL | 77.62376238 | 0.19386597 |
07:35:32 | SELL | 77.62376238 | 0.13835495 |
07:35:32 | SELL | 77.62376238 | 0.25006200 |
07:35:32 | SELL | 77.62376238 | 0.24984364 |
07:35:32 | SELL | 77.62376238 | 0.14287180 |
07:35:32 | SELL | 77.62376238 | 0.13835495 |
07:35:32 | SELL | 77.62376238 | 0.05050555 |
07:35:32 | SELL | 77.62376238 | 0.08784936 |
07:35:32 | SELL | 77.62376238 | 0.01687465 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec