货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03980928 | + 5.4% | 2175.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037259 | + 7.1% | 442.4 | Zcash |
LTC | 0.00103114 | + 1.1% | 173.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019327 | + 1.5% | 111.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019383 | + 0.2% | 43.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 3.2% | 26.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002603 | + 1.8% | 18.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001288 | + 3.9% | 13.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03981572 | + 5.5% | 12.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000309 | - 0.4% | 8.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015275 | - 1.1% | 5.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010531 | + 6.4% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T116383.70 | + 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4632.9671480 | + 8.9% | 2.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R9106118.34 | + 0.8% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000198 | + 3.7% | 0.9 | Dogecoin |
TRX | 0.00000309 | - 0.4% | 0.9 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.23130632 | + 7.1% | 0.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00187887 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDT | T116269.55 | + 2.9% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4644.7845005 | + 9% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00752053 | - 0.3% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T116417.69 | + 3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004965 | - 2.6% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.86 | - 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R360115.08 | + 5.8% | 0.4 | Ethereum |
USDT | $1.00 | - 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T115800.00 | + 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
XRP | $3.00 | + 0.2% | 0.2 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00753812 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002854 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02356211 | + 1.7% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R362056.56 | + 7.4% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00037547 | + 7.3% | 0.2 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.61956987 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9082594.92 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4600.3825620 | + 7.1% | 0.1 | Ethereum |
- UIS / RUR
- Last: 0.10697242
- 24High: 0.11021378
- 24Low: 0.10697242
- 24V: 160.97 UIS
价格 | UIS | RUR |
---|
0.11699415 | 1.54945477 | 0.18127714 |
0.11816409 | 0.74384279 | 0.08789550 |
0.11934573 | 66.0000000 | 7.87681818 |
0.11974988 | 190.57639291 | 22.82150018 |
0.12000000 | 100.000000 | 12.0000000 |
0.12053919 | 66.0000000 | 7.95558654 |
0.12174458 | 66.0000000 | 8.03514228 |
0.12296202 | 66.0000000 | 8.11549332 |
0.12419164 | 66.0000000 | 8.19664824 |
0.12543356 | 66.0000000 | 8.27861496 |
0.12668790 | 66.0000000 | 8.36140140 |
0.12795478 | 66.0000000 | 8.44501548 |
0.12923432 | 66.0000000 | 8.52946512 |
0.13000000 | 100.000000 | 13.0000000 |
0.13052667 | 66.0000000 | 8.61476022 |
0.13183193 | 66.0000000 | 8.70090738 |
0.13315025 | 66.0000000 | 8.78791650 |
0.13448176 | 66.0000000 | 8.87579616 |
0.13582657 | 66.0000000 | 8.96455362 |
0.13718484 | 66.0000000 | 9.05419944 |
0.13855669 | 66.0000000 | 9.14474154 |
0.13994225 | 66.0000000 | 9.23618850 |
0.14000000 | 100.000000 | 14.0000000 |
0.14134168 | 66.0000000 | 9.32855088 |
0.14275509 | 66.0000000 | 9.42183594 |
0.14418264 | 66.0000000 | 9.51605424 |
0.14562447 | 66.0000000 | 9.61121502 |
0.14708072 | 66.0000000 | 9.70732752 |
0.14855152 | 66.0000000 | 9.80440032 |
0.15000000 | 100.000000 | 15.0000000 |
0.15003704 | 66.0000000 | 9.90244464 |
0.15153741 | 66.0000000 | 10.00146906 |
0.15305278 | 66.0000000 | 10.10148348 |
0.15458331 | 66.0000000 | 10.20249846 |
0.15612914 | 66.0000000 | 10.30452324 |
0.15769044 | 66.0000000 | 10.40756904 |
0.15926734 | 66.0000000 | 10.51164444 |
0.16000000 | 110.000000 | 17.6000000 |
0.16086001 | 66.0000000 | 10.61676066 |
0.16246861 | 66.0000000 | 10.72292826 |
0.16409330 | 66.0000000 | 10.8301578 |
0.16573423 | 66.0000000 | 10.93845918 |
0.16739158 | 66.0000000 | 11.04784428 |
0.16906549 | 66.0000000 | 11.15832234 |
0.17000000 | 100.000000 | 17.0000000 |
0.17075615 | 66.0000000 | 11.2699059 |
0.17246371 | 66.0000000 | 11.38260486 |
0.17418834 | 66.0000000 | 11.49643044 |
0.17500000 | 140.000000 | 24.5000000 |
0.17593023 | 66.0000000 | 11.61139518 |
价格 | UIS | RUR |
---|
0.10697242 | 15.01551923 | 1.60624642 |
0.10697241 | 66.0000000 | 7.06017906 |
0.10591327 | 66.0000000 | 6.99027582 |
0.10486463 | 66.0000000 | 6.92106558 |
0.10382636 | 66.0000000 | 6.85253976 |
0.10279838 | 66.0000000 | 6.78469308 |
0.10178057 | 66.0000000 | 6.71751762 |
0.10077285 | 66.0000000 | 6.65100810 |
0.09977510 | 66.0000000 | 6.58515660 |
0.09878722 | 66.0000000 | 6.51995652 |
0.09780913 | 66.0000000 | 6.45540258 |
0.09684072 | 66.0000000 | 6.39148752 |
0.09588191 | 66.0000000 | 6.32820606 |
0.09493258 | 66.0000000 | 6.26555028 |
0.09399266 | 117.030415 | 11.0000000 |
0.09399265 | 10.48065384 | 0.98510442 |
0.09306203 | 16.10728465 | 1.49897660 |
0.09214063 | 66.0000000 | 6.08128158 |
0.09122834 | 53.17486285 | 4.85105446 |
0.09032509 | 66.0000000 | 5.96145594 |
0.09000001 | 109.999900 | 9.89999209 |
0.08943078 | 66.0000000 | 5.90243148 |
0.08900001 | 112.359500 | 9.99999662 |
0.08854533 | 66.0000000 | 5.84399178 |
0.08800001 | 1.13636464 | 0.10000009 |
0.08766864 | 66.0000000 | 5.78613024 |
0.08700001 | 144.20295029 | 12.54565811 |
0.08700000 | 111.49425402 | 9.70000009 |
0.08680064 | 66.0000000 | 5.72884224 |
0.08600000 | 111.627900 | 9.59999940 |
0.08594123 | 66.0000000 | 5.67212118 |
0.08509032 | 35.30663205 | 3.00425261 |
0.08500001 | 117.647000 | 9.99999617 |
0.08424784 | 66.0000000 | 5.56035744 |
0.08400001 | 98.8855237 | 8.30638497 |
0.08341371 | 66.0000000 | 5.50530486 |
0.08300001 | 108.433700 | 8.99999818 |
0.08258783 | 66.0000000 | 5.45079678 |
0.08200001 | 41.54089932 | 3.40635415 |
0.08197220 | 12.19925779 | 0.99999999 |
0.08177013 | 66.0000000 | 5.39682858 |
0.08100000 | 87.03108851 | 7.04951816 |
0.08096054 | 107.459700 | 8.69999534 |
0.08096053 | 109.224600 | 8.84288150 |
0.08096052 | 0.12595630 | 0.01019748 |
0.08015893 | 58.17400607 | 4.66316608 |
0.07936528 | 66.0000000 | 5.23810848 |
0.07857948 | 66.0000000 | 5.18624568 |
0.07780147 | 23.37708481 | 1.81877156 |
0.07703116 | 66.0000000 | 5.08405656 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | UIS |
---|
16:55:38 | SELL | 0.10697242 | 3.68088859 |
16:55:38 | SELL | 0.10804213 | 1.69132425 |
16:54:42 | SELL | 0.10804213 | 0.94372571 |
16:54:23 | SELL | 0.10804213 | 0.94372571 |
16:54:04 | SELL | 0.10804213 | 0.94372571 |
16:53:53 | SELL | 0.10804213 | 0.94372571 |
08:28:22 | SELL | 0.10804213 | 45.0000000 |
08:28:20 | SELL | 0.10804213 | 15.53377291 |
08:28:20 | SELL | 0.10912255 | 29.46622709 |
08:28:00 | SELL | 0.10912255 | 36.53377291 |
08:28:00 | SELL | 0.11021378 | 8.46622709 |
18:15:01 | SELL | 0.11021378 | 16.81768651 |
23:31:09 | SELL | 0.11021378 | 0.92736687 |
23:31:04 | SELL | 0.11021378 | 38.83583978 |
23:30:57 | SELL | 0.11021378 | 0.95287975 |
17:54:48 | SELL | 0.11468890 | 64.47771294 |
17:54:48 | SELL | 0.11583578 | 14.14752739 |
06:50:10 | BUY | 0.11699415 | 64.45054523 |
06:50:10 | BUY | 0.11583579 | 14.95462054 |
04:03:01 | BUY | 0.11583579 | 33.77606598 |
03:46:10 | BUY | 0.11583579 | 17.26931348 |
01:37:17 | SELL | 0.11583578 | 135.000000 |
20:34:09 | BUY | 0.11583578 | 15.87778499 |
19:48:42 | BUY | 0.11468890 | 19.70501677 |
19:48:42 | BUY | 0.11468890 | 15.81727029 |
14:53:52 | BUY | 0.09399267 | 2851.94071209 |
14:53:52 | SELL | 0.09399267 | 19.70501676 |
14:53:52 | SELL | 0.09399267 | 15.87778499 |
11:08:25 | BUY | 0.11468890 | 50.18272971 |
11:08:25 | BUY | 0.11355337 | 0.15081137 |
10:50:36 | BUY | 0.11355337 | 11.16153781 |
10:23:49 | BUY | 0.11355337 | 54.68765082 |
10:23:49 | BUY | 0.11355336 | 5.40046999 |
10:23:49 | BUY | 0.11242908 | 5.91187919 |
17:01:01 | SELL | 0.09399267 | 5.40046999 |
23:20:37 | BUY | 0.11242908 | 22.55784608 |
14:03:24 | BUY | 0.11242908 | 37.53027473 |
14:03:24 | BUY | 0.11131592 | 66.0000000 |
14:03:24 | BUY | 0.11021378 | 66.0000000 |
14:03:24 | BUY | 0.11000000 | 100.000000 |
14:03:24 | BUY | 0.10912255 | 66.0000000 |
19:23:42 | BUY | 0.10804213 | 66.0000000 |
19:23:42 | BUY | 0.10697241 | 66.0000000 |
19:23:42 | BUY | 0.10591327 | 66.0000000 |
19:23:42 | BUY | 0.10486463 | 66.0000000 |
19:23:42 | BUY | 0.10382636 | 66.0000000 |
19:23:42 | BUY | 0.10279838 | 66.0000000 |
13:12:07 | BUY | 0.10178057 | 14.42716971 |
06:07:39 | BUY | 0.10178057 | 0.98287350 |
05:48:40 | BUY | 0.10178057 | 50.58995679 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec