货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03806187 | + 1.3% | 2289.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00037106 | + 10.8% | 427.7 | Zcash |
LTC | 0.00102429 | + 0.1% | 179.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019337 | + 0.7% | 112.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019804 | + 1.6% | 49.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 1.1% | 9.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002529 | - 1.2% | 6.8 | Ripple |
BCHABC | 0.00015275 | - 1.1% | 5.2 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1% | 4.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | - 1.2% | 3.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03826979 | + 1.5% | 3.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009994 | - 0.9% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4327.2896920 | + 0.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T112835.11 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000312 | + 0.7% | 0.8 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00187825 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00750929 | - 0.5% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T113039.23 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21792651 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8978188.13 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4329.9345860 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005043 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T112829.96 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00750694 | - 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002923 | + 2.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R340352.16 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00037072 | + 10.1% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUR | R79.19 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02306893 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8934366.30 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R339900.75 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
XRP | $2.94 | - 1.9% | 0.1 | Ripple |
USDTe-USDTt | T0.99772792 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00061893 | - 5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.02 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.65777306 | + 2.4% | 0.1 | Tron Token |
BTC | $115999.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- SPR / WAVES
- Last: 0.00045633
- 24High: 0.00045633
- 24Low: 0.00045633
- 24V: 0 WAVES
价格 | SPR | WAVES |
---|
0.00047915 | 23.85259974 | 0.01142897 |
0.00048393 | 25.8692963 | 0.01251892 |
0.00048877 | 25.01881846 | 0.01222844 |
0.00049367 | 25.45887306 | 0.01256828 |
0.00049860 | 26.11889815 | 0.01302288 |
0.00050359 | 657.93093176 | 0.33132743 |
0.00050863 | 27.32125673 | 0.01389641 |
0.00051371 | 25.01598363 | 0.01285096 |
0.00051809 | 3673.28068 | 1.90308998 |
0.00051885 | 24.95592341 | 0.01294838 |
0.00052403 | 721.75477082 | 0.37822115 |
0.00052747 | 479.93657735 | 0.25315214 |
0.00052927 | 22.87583073 | 0.01210749 |
0.00053457 | 22.52780915 | 0.01204269 |
0.00053991 | 21.68155915 | 0.01170609 |
0.00054531 | 20.83329429 | 0.01136060 |
0.00055076 | 20.91628696 | 0.01151985 |
0.00055627 | 20.91619162 | 0.01163504 |
0.00056183 | 20.91601255 | 0.01175124 |
0.00056745 | 20.91612234 | 0.01186885 |
0.00057312 | 20.9161094 | 0.01198744 |
0.00057885 | 20.91599702 | 0.01210722 |
0.00058464 | 20.91616379 | 0.01222842 |
0.00059049 | 20.9015668 | 0.01234216 |
0.00059639 | 20.9161781 | 0.01247419 |
0.00060235 | 20.91604929 | 0.01259878 |
0.00060838 | 20.91615608 | 0.01272497 |
0.00061446 | 20.91616541 | 0.01285214 |
0.00062060 | 20.91481357 | 0.01297973 |
0.00062681 | 20.91622554 | 0.01311049 |
0.00063308 | 20.8962905 | 0.01322902 |
0.00063941 | 20.91623423 | 0.01337404 |
0.00064580 | 20.0000000 | 0.01291600 |
0.00065226 | 20.0000000 | 0.01304520 |
0.00065878 | 20.0000000 | 0.01317560 |
0.00066536 | 20.0000000 | 0.01330720 |
0.00067202 | 20.0000000 | 0.01344040 |
0.00067874 | 20.0000000 | 0.01357480 |
0.00068552 | 20.0000000 | 0.01371040 |
0.00069238 | 20.0000000 | 0.01384760 |
0.00069930 | 20.0000000 | 0.01398600 |
0.00070629 | 20.0000000 | 0.01412580 |
0.00071336 | 20.0000000 | 0.01426720 |
0.00072049 | 20.0000000 | 0.01440980 |
0.00072769 | 20.0000000 | 0.01455380 |
0.00073497 | 20.0000000 | 0.01469940 |
0.00074232 | 20.0000000 | 0.01484640 |
0.00074974 | 20.0000000 | 0.01499480 |
0.00075724 | 20.0000000 | 0.01514480 |
0.00076481 | 20.0000000 | 0.01529620 |
价格 | SPR | WAVES |
---|
0.00045633 | 1.04411972 | 0.00047646 |
0.00045181 | 24.95670744 | 0.01127568 |
0.00044734 | 25.01039477 | 0.01118814 |
0.00044291 | 26.41019613 | 0.01169733 |
0.00043852 | 26.16751799 | 0.01147497 |
0.00043418 | 371.47680617 | 0.16128779 |
0.00042988 | 26.16483668 | 0.01124773 |
0.00042562 | 26.02831162 | 0.01107816 |
0.00042141 | 27.51807026 | 0.01159638 |
0.00041724 | 27.58297377 | 0.01150871 |
0.00041311 | 26.40964873 | 0.01091008 |
0.00040902 | 26.14013984 | 0.01069183 |
0.00040497 | 27.3650887 | 0.01108203 |
0.00040096 | 27.66465477 | 0.01109241 |
0.00039699 | 27.23116446 | 0.01081049 |
0.00039306 | 26.14239553 | 0.01027552 |
0.00038917 | 26.09324321 | 0.01015470 |
0.00038532 | 25.02115122 | 0.00964114 |
0.00038150 | 26.28131056 | 0.01002631 |
0.00037772 | 25.4111246 | 0.00959828 |
0.00037398 | 26.16594465 | 0.00978553 |
0.00037028 | 26.16428104 | 0.00968810 |
0.00036661 | 25.78494856 | 0.00945301 |
0.00036298 | 25.65951289 | 0.00931388 |
0.00035939 | 26.00545367 | 0.00934609 |
0.00035583 | 26.14914424 | 0.00930464 |
0.00035277 | 3776.29331 | 1.33216299 |
0.00035231 | 25.57705437 | 0.00901105 |
0.00034882 | 25.00908774 | 0.00872366 |
0.00034537 | 25.02041287 | 0.00864129 |
0.00034195 | 24.31539341 | 0.00831464 |
0.00033856 | 21.87449786 | 0.00740582 |
0.00033521 | 21.87416841 | 0.00733243 |
0.00033189 | 21.87369308 | 0.00725965 |
0.00032860 | 21.8742544 | 0.00718787 |
0.00032535 | 21.87456582 | 0.00711688 |
0.00032213 | 21.87473999 | 0.00704650 |
0.00031894 | 21.87461589 | 0.00697668 |
0.00031578 | 21.87434287 | 0.00690747 |
0.00031265 | 22.01810329 | 0.00688395 |
0.00030955 | 22.46304991 | 0.00695343 |
0.00030649 | 21.87366635 | 0.00670405 |
0.00030346 | 21.87388782 | 0.00663784 |
0.00030046 | 21.87389336 | 0.00657222 |
0.00029749 | 21.68435909 | 0.00645087 |
0.00029454 | 21.87468594 | 0.00644296 |
0.00029162 | 21.87404839 | 0.00637890 |
0.00028873 | 21.87479652 | 0.00631590 |
0.00028587 | 21.87378878 | 0.00625305 |
0.00028304 | 22.8758126 | 0.00647476 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SPR |
---|
00:50:39 | SELL | 0.00045633 | 2.05655294 |
11:49:54 | SELL | 0.00045633 | 0.24175496 |
11:49:54 | SELL | 0.00045633 | 1.78381518 |
09:02:26 | SELL | 0.00045633 | 7.26402300 |
09:02:26 | SELL | 0.00045633 | 12.50645366 |
09:02:26 | SELL | 0.00046089 | 0.42797630 |
09:02:26 | SELL | 0.00046089 | 0.70956650 |
07:51:12 | SELL | 0.00046089 | 2.59764346 |
07:51:12 | SELL | 0.00046089 | 0.37191086 |
07:51:12 | SELL | 0.00046089 | 1.07791446 |
07:51:12 | SELL | 0.00046089 | 1.00507713 |
07:51:12 | SELL | 0.00046089 | 3.12222005 |
07:51:12 | SELL | 0.00046089 | 3.18757187 |
07:51:12 | SELL | 0.00046089 | 0.32022825 |
07:51:11 | SELL | 0.00046089 | 3.84740393 |
07:51:11 | SELL | 0.00046089 | 2.17752609 |
07:51:11 | SELL | 0.00046089 | 1.91130204 |
07:51:11 | SELL | 0.00046089 | 4.65675106 |
07:51:11 | SELL | 0.00046089 | 0.45620430 |
07:51:11 | SELL | 0.00046550 | 1.13754270 |
07:09:58 | SELL | 0.00046550 | 2.04868260 |
07:02:43 | SELL | 0.00046550 | 6.98137942 |
07:02:43 | SELL | 0.00046550 | 12.16951012 |
06:12:36 | SELL | 0.00046550 | 2.07033516 |
05:51:24 | SELL | 0.00046550 | 0.61136846 |
05:51:24 | SELL | 0.00047016 | 0.95122936 |
05:51:23 | SELL | 0.00047016 | 0.50770302 |
04:55:20 | SELL | 0.00047016 | 1.91987482 |
04:55:20 | SELL | 0.00047016 | 0.13492320 |
21:56:43 | SELL | 0.00047016 | 2.29265464 |
21:56:43 | SELL | 0.00047016 | 2.42757784 |
21:56:43 | SELL | 0.00047016 | 2.42757784 |
21:56:43 | SELL | 0.00047016 | 2.42757784 |
21:56:43 | SELL | 0.00047016 | 2.10173132 |
21:56:43 | SELL | 0.00047016 | 4.51086864 |
21:56:43 | SELL | 0.00047016 | 2.85088055 |
21:56:43 | SELL | 0.00047016 | 3.04119719 |
21:56:42 | SELL | 0.00047486 | 151.99854419 |
15:07:05 | SELL | 0.00047486 | 67.99713116 |
14:27:21 | SELL | 0.00047486 | 63.6636722 |
14:12:34 | SELL | 0.00047486 | 176.11285589 |
12:57:41 | SELL | 0.00047486 | 64.30031231 |
11:14:17 | SELL | 0.00047486 | 66.0000000 |
11:11:47 | SELL | 0.00047486 | 2.15583770 |
10:34:39 | SELL | 0.00047486 | 39.53679655 |
10:34:39 | SELL | 0.00047486 | 0.53367308 |
10:34:39 | SELL | 0.00047486 | 2.46243103 |
10:34:39 | SELL | 0.00047486 | 0.68809754 |
10:34:39 | SELL | 0.00047486 | 2.25834982 |
10:34:39 | SELL | 0.00047486 | 7.60110348 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec