货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03806187 | + 1.1% | 2284.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00036786 | + 8.8% | 425 | Zcash |
LTC | 0.00102344 | - 0.4% | 180.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019337 | + 0.7% | 114.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019804 | + 1.9% | 48.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 0.6% | 9.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002530 | - 1.1% | 6.8 | Ripple |
BCHABC | 0.00015275 | - 1.1% | 5.2 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1% | 4.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | - 0.8% | 3.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03825814 | + 1.4% | 3.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009985 | - 0.6% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4327.2896920 | + 1% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T112796.53 | - 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000312 | 0% | 0.8 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00187821 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00750929 | - 0.4% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDT | T113039.23 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21792651 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8973184.81 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4329.9345860 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005043 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T112829.96 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00750694 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002923 | + 2.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R340352.16 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00037072 | + 10.1% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUR | R79.19 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02306893 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | $2.94 | - 1.9% | 0.1 | Ripple |
BTC | R8934366.18 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R339900.75 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99772792 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00061893 | - 5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.02 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.65777306 | + 2.4% | 0.1 | Tron Token |
BTC | $115999.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- SPKTR / RUR
- Last: 0.20656250
- 24High: 0.20656250
- 24Low: 0.20656250
- 24V: 0 SPKTR
价格 | SPKTR | RUR |
---|
0.21000000 | 7.04761905 | 1.48000000 |
0.21500000 | 1.00000000 | 0.21500000 |
0.21900000 | 1.00000000 | 0.21900000 |
0.22000000 | 1.03681577 | 0.22809946 |
0.23000000 | 0.96654173 | 0.22230459 |
0.23999999 | 14.94616049 | 3.58707836 |
0.24000000 | 26.7990788 | 6.43177891 |
0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
0.25100000 | 95.23809523 | 23.9047619 |
0.25669285 | 0.53754710 | 0.13798449 |
0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
0.26982022 | 3.16705516 | 0.85453552 |
0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
0.28000000 | 19.72222221 | 5.52222221 |
0.28078587 | 1068.42983 | 299.99999935 |
0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
0.30000000 | 2.00000000 | 0.60000000 |
0.30499000 | 0.64852389 | 0.19779330 |
0.30499500 | 1.21907873 | 0.37181291 |
0.30499525 | 983.51425658 | 299.96717656 |
0.30878760 | 9.31897411 | 2.87758364 |
0.31000000 | 20.63517502 | 6.39690425 |
0.31999990 | 1.53846118 | 0.49230742 |
0.32000000 | 2.68539325 | 0.85932584 |
0.32804934 | 10.0000000 | 3.28049340 |
0.32804943 | 265.81601289 | 87.20079151 |
0.32804959 | 2.69178954 | 0.88304045 |
0.34830155 | 2889.96072186 | 1006.57779886 |
0.44000000 | 1.73184357 | 0.76201117 |
0.45000000 | 2.63043478 | 1.18369565 |
0.46000000 | 2.59489633 | 1.19365231 |
0.46800000 | 1.00000000 | 0.46800000 |
0.46890000 | 140.8091279 | 66.02540007 |
0.46900000 | 523.000000 | 245.287000 |
0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
0.47950000 | 60.0000000 | 28.7700000 |
0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
0.49000000 | 90.0000000 | 44.1000000 |
0.50498000 | 3.00000000 | 1.51494000 |
0.50499000 | 1.50000000 | 0.75748500 |
0.50499500 | 1.00000000 | 0.50499500 |
0.52494749 | 1142.97146 | 599.99999906 |
0.63280496 | 2.69178954 | 1.70337777 |
0.68999999 | 1.00000000 | 0.68999999 |
0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
0.84500000 | 1.00000000 | 0.84500000 |
0.85000000 | 600.000000 | 510.000000 |
0.89110000 | 42.64013299 | 37.9966225 |
0.89110001 | 1000.00000 | 891.100010 |
0.90498000 | 3.00000000 | 2.71494000 |
价格 | SPKTR | RUR |
---|
0.18000000 | 7.88888944 | 1.42000009 |
0.17000000 | 11.76470647 | 2.00000009 |
0.16000000 | 12.50000062 | 2.00000009 |
0.15000000 | 13.3333340 | 2.00000010 |
0.14000000 | 14.28571499 | 2.00000009 |
0.13000000 | 16.15384768 | 2.10000019 |
0.12000001 | 13.46384066 | 1.61566101 |
0.12000000 | 198.75223478 | 23.85026817 |
0.11000001 | 90.90908298 | 10.00000003 |
0.11000000 | 178.366400 | 19.6203040 |
0.10000000 | 181.463500 | 18.1463500 |
0.09900000 | 173.084600 | 17.1353754 |
0.09800000 | 169.259200 | 16.5874016 |
0.09700000 | 53.60824845 | 5.20000009 |
0.09600000 | 11.45833437 | 1.10000009 |
0.09500000 | 10.42105368 | 0.99000009 |
0.09400000 | 10.53191595 | 0.99000009 |
0.09300000 | 8.98332279 | 0.83544901 |
0.09200000 | 164.608500 | 15.1439820 |
0.09100000 | 156.961800 | 14.2835238 |
0.09083096 | 330.000000 | 29.9742168 |
0.09083095 | 2532.17653 | 229.99999978 |
0.09000000 | 145.910400 | 13.1319360 |
0.08900000 | 1.12359662 | 0.10000009 |
0.08800000 | 1.13636477 | 0.10000009 |
0.08702000 | 1.14916226 | 0.10000009 |
0.08400000 | 11.9047619 | 0.99999999 |
0.05360000 | 2.11940298 | 0.11359999 |
0.05359999 | 10.05534729 | 0.53896651 |
0.05140000 | 19.45525291 | 0.99999999 |
0.05000012 | 16.85689914 | 0.84284697 |
0.04858400 | 5680.88260 | 276.00000023 |
0.02500000 | 8.00000000 | 0.20000000 |
0.01600000 | 12.5000000 | 0.20000000 |
0.01536000 | 195.312500 | 3.00000000 |
0.01211118 | 41.28416884 | 0.49999999 |
0.01211117 | 200.000000 | 2.42223400 |
0.01111157 | 116.99516809 | 1.29999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00536000 | 559.70149253 | 2.99999999 |
0.00153609 | 651.00352192 | 0.99999999 |
0.00153600 | 1953.12500 | 3.00000000 |
0.00148655 | 1000.00000 | 1.48655000 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00053609 | 1865.35842862 | 0.99999999 |
0.00053600 | 5597.01492537 | 2.99999999 |
0.00035367 | 3110.24755707 | 1.10000125 |
0.00033604 | 297.58365075 | 0.10000000 |
0.00015369 | 6506.60420326 | 0.99999999 |
0.00015360 | 19531.2500 | 3.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SPKTR |
---|
05:01:28 | BUY | 0.20656250 | 70.32617485 |
03:40:04 | BUY | 0.20000000 | 1.76497068 |
03:07:44 | BUY | 0.20000000 | 26.04310037 |
16:28:58 | BUY | 0.19000000 | 60.09831834 |
11:30:17 | BUY | 0.20000000 | 4.03087554 |
17:06:42 | SELL | 0.12000000 | 21.47496522 |
17:06:42 | SELL | 0.13000000 | 6.07692384 |
17:06:42 | SELL | 0.14000000 | 1.57142928 |
17:06:42 | SELL | 0.15000000 | 28.6000000 |
17:06:42 | SELL | 0.16000000 | 1.37500000 |
17:06:42 | SELL | 0.17000000 | 1.00000000 |
18:02:52 | BUY | 0.20000000 | 121.93025341 |
18:02:52 | BUY | 0.19000000 | 0.00373310 |
15:46:04 | BUY | 0.19000000 | 0.53772629 |
15:40:49 | BUY | 0.19000000 | 0.53772629 |
15:40:12 | BUY | 0.19000000 | 0.53772629 |
14:14:46 | BUY | 0.19000000 | 22.5334778 |
15:42:11 | BUY | 0.19000000 | 0.56525442 |
15:41:59 | BUY | 0.19000000 | 0.56525442 |
13:17:38 | BUY | 0.19000000 | 0.56592759 |
13:17:14 | BUY | 0.19000000 | 0.56592759 |
13:16:59 | BUY | 0.19000000 | 0.56592759 |
13:16:33 | BUY | 0.19000000 | 0.56592759 |
13:16:21 | BUY | 0.19000000 | 0.56592759 |
13:16:08 | BUY | 0.19000000 | 0.56592759 |
13:15:55 | BUY | 0.19000000 | 0.56592759 |
04:30:07 | BUY | 0.19000000 | 139.09090826 |
23:54:37 | BUY | 0.12000000 | 51.85547635 |
23:54:30 | SELL | 0.12000000 | 168.333300 |
23:54:20 | SELL | 0.12000001 | 70.32617485 |
23:54:07 | SELL | 0.13000000 | 153.769200 |
23:53:54 | SELL | 0.13381363 | 14.94616049 |
23:53:39 | SELL | 0.20000000 | 89.11467553 |
03:29:15 | BUY | 0.21000000 | 92.95238095 |
03:29:15 | BUY | 0.21000000 | 2.28571428 |
18:43:16 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:43:05 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:42:54 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:42:44 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:42:34 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:42:16 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:42:06 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:41:54 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:41:44 | SELL | 0.20000000 | 0.54281383 |
18:39:49 | BUY | 0.20000000 | 100.000000 |
18:39:49 | BUY | 0.20000000 | 1.00000000 |
13:37:05 | BUY | 0.19000000 | 299.19459229 |
13:37:05 | BUY | 0.19000000 | 100.000000 |
13:37:05 | BUY | 0.19000000 | 3.26476317 |
13:37:05 | BUY | 0.19000000 | 50.0000000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec