货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03803728 | + 0.9% | 2272 | Ethereum |
ZEC | 0.00037200 | + 10.5% | 429.7 | Zcash |
LTC | 0.00102350 | + 0.2% | 185.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019262 | + 0.8% | 114.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019278 | - 0.5% | 46 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 0.6% | 9.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002530 | - 1.1% | 6.8 | Ripple |
BCHABC | 0.00015217 | - 1.3% | 5.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1% | 4.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03824694 | + 1.4% | 3.5 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | - 0.8% | 3.5 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00009975 | - 0.8% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4327.0487070 | + 1% | 0.8 | Ethereum |
TRX | 0.00000314 | + 1.7% | 0.8 | Tron Token |
BTC-USDTt | T112796.53 | - 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00187813 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00750929 | - 0.4% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-USDT | T113038.59 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8971671.64 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21769737 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4329.9345860 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005043 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T112829.96 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002916 | + 1.9% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00750694 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R340352.16 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00037039 | + 10% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-USDT | T0.02302525 | - 0.5% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | $2.94 | - 1.9% | 0.1 | Ripple |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R79.19 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R339900.75 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99703315 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8934366.30 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00061893 | - 5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.02 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.65777306 | + 4.7% | 0.1 | Tron Token |
BTC | $115700.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
- SHORTY / RUR
- Last: 9.60000000
- 24High: 9.60000000
- 24Low: 9.60000000
- 24V: 1.01 SHORTY
价格 | SHORTY | RUR |
---|
9.80000000 | 1.00093914 | 9.80920357 |
9.87078770 | 7.09154290 | 69.99911443 |
9.88000000 | 1.10214661 | 10.8892085 |
9.88200000 | 0.90771501 | 8.97003972 |
9.88400000 | 0.90771501 | 8.97185515 |
9.88600000 | 0.90771501 | 8.97367058 |
9.88800000 | 0.90771501 | 8.97548601 |
9.89200000 | 0.90771501 | 8.97911687 |
9.89400000 | 0.90771501 | 8.98093230 |
9.89600000 | 0.90771501 | 8.98274773 |
9.89800000 | 0.90771501 | 8.98456316 |
9.90000000 | 1.02000000 | 10.0980000 |
9.91000000 | 0.90771501 | 8.99545574 |
9.91200000 | 0.90771501 | 8.99727117 |
9.91400000 | 0.90771501 | 8.99908660 |
9.91600000 | 0.90771501 | 9.00090203 |
9.91800000 | 0.90771501 | 9.00271746 |
9.92000000 | 1.10214661 | 10.93329437 |
9.92007770 | 10.0000000 | 99.2007770 |
9.93000000 | 2.62028720 | 26.01945189 |
9.94000000 | 1.10214661 | 10.9553373 |
9.95000000 | 4.62618092 | 46.03050015 |
9.95888000 | 10.0000000 | 99.5888000 |
9.96000000 | 1.10214661 | 10.97738023 |
9.97000000 | 2.62028720 | 26.12426338 |
9.98000000 | 1.10214661 | 10.99942316 |
10.00000000 | 1.02000000 | 10.2000000 |
10.00064200 | 3.88426520 | 38.84514569 |
10.05006420 | 3.88426520 | 39.03711462 |
10.10000000 | 0.02000000 | 0.20200000 |
10.10007700 | 4.23515876 | 42.77542958 |
10.10007770 | 10.0000000 | 101.000777 |
10.15006420 | 3.88426520 | 39.42554114 |
10.20000000 | 0.01936147 | 0.19748699 |
10.20006420 | 3.88426520 | 39.6197544 |
10.20008770 | 4.30533504 | 43.91479498 |
10.20036000 | 0.28554573 | 2.91266924 |
10.25006420 | 3.88426520 | 39.81396766 |
10.35006420 | 3.88426520 | 40.20239418 |
10.40006420 | 3.88426520 | 40.39660744 |
10.42003600 | 3.67248892 | 38.26746675 |
10.45006420 | 3.88426520 | 40.5908207 |
10.54213860 | 2.09596620 | 22.09596618 |
10.55006420 | 3.88426520 | 40.97924722 |
10.60006420 | 3.88426520 | 41.17346048 |
10.62902430 | 5.37595736 | 57.14118141 |
10.62902437 | 0.01292455 | 0.13737535 |
10.64200360 | 3.67248892 | 39.0826403 |
10.65006420 | 3.88426520 | 41.36767374 |
10.75006420 | 3.88426520 | 41.75610026 |
价格 | SHORTY | RUR |
---|
9.60000000 | 0.03285798 | 0.31543660 |
9.40000000 | 1.06741055 | 10.03365917 |
9.30000000 | 1.03884703 | 9.66127737 |
9.20000000 | 1.03783144 | 9.54804924 |
9.10000001 | 0.03406876 | 0.31002571 |
9.10000000 | 2.16910059 | 19.73881536 |
9.00000001 | 0.01111112 | 0.10000008 |
9.00000000 | 1.07456458 | 9.67108122 |
8.90000000 | 1.03711856 | 9.23035518 |
8.80000000 | 1.03763666 | 9.13120260 |
8.70000000 | 1.03816681 | 9.03205124 |
8.60000000 | 1.03870943 | 8.93290109 |
8.50000000 | 1.05790640 | 8.99220440 |
8.40000000 | 1.01972245 | 8.56566858 |
8.30000000 | 1.02000817 | 8.46606781 |
8.20000000 | 1.04101384 | 8.53631348 |
8.11274502 | 28.3504500 | 229.99997205 |
8.10000000 | 1.01169102 | 8.19469726 |
8.00000000 | 1.08788872 | 8.70310976 |
7.90000001 | 0.02405064 | 0.19000005 |
7.90000000 | 1.11071778 | 8.77467046 |
7.88749999 | 21.0000000 | 165.63749979 |
7.80000001 | 0.01282052 | 0.10000005 |
7.80000000 | 1.11441712 | 8.69245353 |
7.70000000 | 1.12195586 | 8.63906012 |
7.60000001 | 0.14264215 | 1.08408034 |
7.60000000 | 1.12231148 | 8.52956724 |
7.50000000 | 1.10429122 | 8.28218415 |
7.40000000 | 1.09491084 | 8.10234021 |
7.30000000 | 1.09649050 | 8.00438065 |
7.20000000 | 1.07271938 | 7.72357953 |
7.10000000 | 1.06617116 | 7.56981523 |
5.16490000 | 0.01936147 | 0.10000005 |
5.16488923 | 5.80844983 | 29.99999996 |
4.50000000 | 0.08888888 | 0.39999996 |
4.33937524 | 63.6036300 | 276.00001719 |
3.71000000 | 0.26954177 | 0.99999996 |
3.70000001 | 0.27027026 | 0.99999996 |
3.70000000 | 11.25807033 | 41.65486022 |
3.50000000 | 7.14285714 | 24.99999999 |
3.33333334 | 0.03000000 | 0.10000000 |
3.05161287 | 5.19480117 | 15.8525221 |
3.00000000 | 8.33333333 | 24.99999999 |
2.98619211 | 3.42864581 | 10.23859506 |
2.90000000 | 3.62676626 | 10.51762215 |
2.71000000 | 0.36900369 | 0.99999999 |
2.67586604 | 7.51066557 | 20.09753493 |
2.50000000 | 30.1784904 | 75.4462260 |
2.30400007 | 22.04770893 | 50.79792291 |
1.90000000 | 26.78455103 | 50.89064695 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHORTY |
---|
11:43:18 | SELL | 9.60000000 | 0.96824385 |
10:32:25 | SELL | 9.60000000 | 0.03269529 |
13:38:22 | SELL | 9.80000000 | 0.01314371 |
11:44:06 | SELL | 9.80000000 | 0.97280543 |
08:54:59 | BUY | 9.87078770 | 0.41466457 |
06:59:16 | BUY | 9.87078770 | 2.49379253 |
06:59:16 | BUY | 9.87000000 | 1.99748963 |
06:38:59 | BUY | 9.87000000 | 0.11332592 |
05:37:00 | BUY | 9.87000000 | 0.50947165 |
05:37:00 | BUY | 9.86000000 | 0.50866978 |
04:49:28 | BUY | 9.86000000 | 0.59347683 |
04:49:27 | BUY | 9.85000000 | 0.04510655 |
04:05:28 | BUY | 9.85000000 | 1.96078717 |
04:05:28 | BUY | 9.85000000 | 2.62028720 |
04:05:28 | BUY | 9.84007770 | 0.00529594 |
04:04:53 | BUY | 9.84007770 | 4.80840718 |
03:41:51 | BUY | 9.84007770 | 4.30229496 |
03:29:21 | BUY | 9.84007770 | 0.10664192 |
03:28:46 | BUY | 9.84007770 | 0.77736000 |
03:28:46 | BUY | 9.84000000 | 1.10214661 |
03:28:46 | BUY | 9.83000000 | 2.62028720 |
03:28:46 | BUY | 9.82000000 | 0.53065427 |
03:01:23 | BUY | 9.82000000 | 0.09878029 |
02:52:15 | BUY | 9.82000000 | 0.10669898 |
19:47:00 | BUY | 9.80000000 | 0.01405086 |
17:22:15 | BUY | 9.80000000 | 1.00270729 |
16:29:33 | SELL | 9.60000000 | 1.01675815 |
15:02:45 | BUY | 9.82000000 | 0.36601307 |
15:02:45 | BUY | 9.81132000 | 0.66764700 |
11:19:51 | BUY | 9.81132000 | 1.04743713 |
09:55:57 | BUY | 9.81132000 | 4.52101620 |
09:43:41 | BUY | 9.81132000 | 3.76389967 |
09:43:41 | BUY | 9.80000000 | 0.02000000 |
09:43:41 | BUY | 9.80000000 | 1.00000000 |
09:43:41 | BUY | 9.79753169 | 0.26129302 |
08:39:34 | BUY | 9.79753169 | 3.96730100 |
08:39:34 | BUY | 9.78000000 | 0.20553126 |
10:36:56 | BUY | 9.78000000 | 0.89661535 |
10:36:55 | BUY | 9.77531686 | 3.27621691 |
10:35:45 | BUY | 9.77531680 | 4.36001181 |
22:59:12 | BUY | 9.77531680 | 4.30196309 |
22:56:31 | BUY | 9.77531680 | 1.33802510 |
22:56:31 | BUY | 9.77000000 | 2.62028720 |
22:56:31 | BUY | 9.76000000 | 1.10214661 |
22:56:31 | BUY | 9.75368640 | 0.00331559 |
22:21:27 | BUY | 9.75368640 | 5.05978939 |
19:25:28 | BUY | 9.75368640 | 3.56117335 |
19:25:13 | BUY | 9.75368640 | 1.37572167 |
19:25:13 | BUY | 9.75316864 | 3.27621691 |
19:25:13 | BUY | 9.75000000 | 0.42306567 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec