货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04090444 | + 8.9% | 2165.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00037640 | + 7.8% | 435.4 | Zcash |
LTC | 0.00103021 | + 0.7% | 181.4 | Litecoin |
ETC | 0.00021339 | + 10.7% | 113.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019750 | + 2.2% | 40.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000203 | + 5.8% | 32.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002626 | + 2.3% | 20.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04106361 | + 9.1% | 16.8 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001313 | + 6.3% | 15.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000312 | - 0.4% | 8.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015391 | - 0.2% | 5.6 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.2 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010873 | + 10.6% | 4 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000203 | + 6.3% | 3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4767.7189046 | + 12.7% | 2.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116447.76 | + 3.3% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9121418.91 | + 1% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4801.2470561 | + 13.1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23567418 | + 9.4% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T116473.14 | + 3.4% | 0.9 | Bitcoin |
TRX | 0.00000309 | - 0.4% | 0.9 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00187884 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00758278 | + 1.2% | 0.9 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004960 | - 2.7% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T116440.16 | + 3.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-RUR | R371748.86 | + 9.4% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.33 | - 1.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT | $0.99 | - 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.72256840 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T116900.00 | + 4.1% | 0.2 | Bitcoin |
XRP | $3.05 | + 1.8% | 0.2 | Ripple |
ETH | $4736.00 | + 6.9% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02395329 | + 3.5% | 0.2 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002880 | - 1.1% | 0.2 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3882939.0545 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00756937 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH | R371000.00 | + 9.9% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00037720 | + 7.8% | 0.2 | Zcash |
- NUKE / WAVES
- Last: 0.00180000
- 24High: 0.00180000
- 24Low: 0.00180000
- 24V: 0.01 WAVES
价格 | NUKE | WAVES |
---|
0.00185000 | 1.48551527 | 0.00274820 |
0.00190000 | 1.38664672 | 0.00263462 |
0.00195000 | 1.37370799 | 0.00267873 |
0.00200000 | 1.33052059 | 0.00266104 |
0.00204914 | 1245.13210 | 2.55144999 |
0.00205000 | 162.18919081 | 0.33248784 |
0.00210000 | 1.22932016 | 0.00258157 |
0.00215000 | 1.16498279 | 0.00250471 |
0.00220000 | 1.21126290 | 0.00266477 |
0.00225000 | 1.17732108 | 0.00264897 |
0.00230000 | 1.24013898 | 0.00285231 |
0.00235000 | 1.24611402 | 0.00292836 |
0.00240000 | 1.23253216 | 0.00295807 |
0.00245000 | 1.24252361 | 0.00304418 |
0.00250000 | 1.23059671 | 0.00307649 |
0.00255000 | 1.24978541 | 0.00318695 |
0.00260000 | 1.29867458 | 0.00337655 |
0.00265000 | 1.36326066 | 0.00361264 |
0.00270000 | 1.33704576 | 0.00361002 |
0.00275000 | 1.37278193 | 0.00377515 |
0.00280000 | 1.40907745 | 0.00394541 |
0.00285000 | 1.47581157 | 0.00420606 |
0.00290000 | 1.54716723 | 0.00448678 |
0.00295000 | 1.66482132 | 0.00491122 |
0.00300000 | 1.31413018 | 0.00394239 |
0.00383100 | 1332.00209 | 5.10290000 |
0.00799990 | 20.0000000 | 0.15999800 |
0.00799998 | 10.0000000 | 0.07999980 |
0.00800000 | 26.0000000 | 0.20800000 |
0.00811700 | 0.21416878 | 0.00173840 |
0.00910000 | 28.0000000 | 0.25480000 |
0.01000000 | 0.01100000 | 0.00011000 |
0.01100030 | 23.0000000 | 0.25300690 |
0.01300722 | 18.0000000 | 0.23412996 |
0.01721655 | 14.0000000 | 0.24103170 |
0.02165471 | 11.0000000 | 0.23820181 |
0.02654708 | 9.00000000 | 0.23892372 |
0.03000000 | 5.88000000 | 0.17640000 |
0.03419909 | 7.00000000 | 0.23939363 |
0.04000200 | 10.0000000 | 0.40002000 |
0.04190000 | 10.0000000 | 0.41900000 |
0.04199090 | 6.00000000 | 0.25194540 |
0.04600000 | 0.39762569 | 0.01829078 |
0.04640000 | 10.0000000 | 0.46400000 |
0.04740000 | 10.0000000 | 0.47400000 |
0.04990900 | 6.00000000 | 0.29945400 |
0.05000000 | 10.0021000 | 0.50010500 |
0.05555555 | 8.40048001 | 0.46669328 |
0.06791010 | 4.00000000 | 0.27164040 |
0.07910100 | 3.00000000 | 0.23730300 |
价格 | NUKE | WAVES |
---|
0.00174000 | 1.61347705 | 0.00280745 |
0.00169000 | 1.47209465 | 0.00248783 |
0.00167735 | 119.235699 | 0.19999999 |
0.00165000 | 1.44474543 | 0.00238382 |
0.00160000 | 1.52458400 | 0.00243933 |
0.00155000 | 1.41225158 | 0.00218898 |
0.00150000 | 1.55960664 | 0.00233940 |
0.00145000 | 2.03637926 | 0.00295274 |
0.00140000 | 1.89508567 | 0.00265311 |
0.00135000 | 2.07848883 | 0.00280595 |
0.00134000 | 1.81776860 | 0.00243580 |
0.00133000 | 3.57238336 | 0.00475126 |
0.00132000 | 1.57664391 | 0.00208116 |
0.00131619 | 1356.95834 | 1.78601499 |
0.00131000 | 1.44790073 | 0.00189674 |
0.00130000 | 1.55329997 | 0.00201928 |
0.00129000 | 1.30231782 | 0.00167998 |
0.00128000 | 1.43903123 | 0.00184195 |
0.00127000 | 1.42694485 | 0.00181221 |
0.00126000 | 1.32997253 | 0.00167576 |
0.00125000 | 1.46539200 | 0.00183174 |
0.00124000 | 1.33816934 | 0.00165932 |
0.00123000 | 1.26027641 | 0.00155013 |
0.00122000 | 1.18686065 | 0.00144796 |
0.00121000 | 1.46284293 | 0.00177003 |
0.00120000 | 1.35995833 | 0.00163194 |
0.00119000 | 1.41081510 | 0.00167886 |
0.00118000 | 1.42185591 | 0.00167778 |
0.00117000 | 1.38779484 | 0.00162371 |
0.00116000 | 1.41757756 | 0.00164438 |
0.00115000 | 1.43645215 | 0.00165191 |
0.00114000 | 1.34557016 | 0.00153394 |
0.00113000 | 1.38120350 | 0.00156075 |
0.00112000 | 1.56766070 | 0.00175577 |
0.00111000 | 1.33958556 | 0.00148693 |
0.00110000 | 1.52592725 | 0.00167851 |
0.00109000 | 1.37941180 | 0.00150355 |
0.00108000 | 1.42753702 | 0.00154173 |
0.00107000 | 1.40857009 | 0.00150716 |
0.00106000 | 1.37000943 | 0.00145220 |
0.00105000 | 1.38947618 | 0.00145894 |
0.00104000 | 1.27058653 | 0.00132140 |
0.00103000 | 1.29279821 | 0.00133158 |
0.00102000 | 1.26674508 | 0.00129207 |
0.00101000 | 1.48520788 | 0.00150005 |
0.00100000 | 2.65827000 | 0.00265827 |
0.00099000 | 1.22361615 | 0.00121137 |
0.00098000 | 1.29713264 | 0.00127118 |
0.00097000 | 1.14895876 | 0.00111448 |
0.00096000 | 1.23874999 | 0.00118919 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NUKE |
---|
10:31:00 | BUY | 0.00180000 | 0.08912058 |
10:31:00 | BUY | 0.00180000 | 0.09571264 |
10:30:59 | BUY | 0.00180000 | 0.16243103 |
10:30:59 | BUY | 0.00180000 | 0.06796551 |
10:30:59 | BUY | 0.00180000 | 0.07345977 |
10:30:59 | BUY | 0.00180000 | 0.07487356 |
02:17:27 | SELL | 0.00174000 | 0.08912058 |
02:17:27 | SELL | 0.00174000 | 0.09571264 |
02:17:27 | SELL | 0.00174000 | 0.16243103 |
02:17:27 | SELL | 0.00174000 | 0.06796551 |
02:17:27 | SELL | 0.00174000 | 0.07345977 |
02:17:27 | SELL | 0.00174000 | 0.03396215 |
02:17:11 | SELL | 0.00174000 | 0.04091141 |
02:17:11 | SELL | 0.00179000 | 0.06522346 |
02:17:10 | SELL | 0.00179000 | 0.07726256 |
02:17:10 | SELL | 0.00179000 | 0.18653072 |
02:17:10 | SELL | 0.00179000 | 0.15272353 |
01:05:58 | SELL | 0.00179000 | 0.03598596 |
01:05:58 | SELL | 0.00179000 | 0.15151396 |
01:05:58 | SELL | 0.00179000 | 0.20374301 |
01:05:58 | SELL | 0.00179000 | 0.08973184 |
01:05:58 | SELL | 0.00179000 | 0.04182546 |
00:59:08 | SELL | 0.00179000 | 0.27526951 |
00:59:08 | SELL | 0.00179000 | 0.13498324 |
00:59:08 | SELL | 0.00179000 | 0.11254748 |
05:52:38 | SELL | 0.00184000 | 0.47797826 |
05:52:38 | SELL | 0.00184000 | 0.26400543 |
05:52:38 | SELL | 0.00184000 | 0.33933695 |
05:52:37 | SELL | 0.00184000 | 0.24632608 |
05:52:37 | SELL | 0.00184000 | 0.05900000 |
05:52:37 | SELL | 0.00189000 | 0.09353439 |
05:52:37 | SELL | 0.00189000 | 0.25705820 |
05:52:37 | SELL | 0.00189000 | 0.00766764 |
04:21:44 | SELL | 0.00189000 | 0.06950696 |
04:21:44 | SELL | 0.00189000 | 0.06691005 |
04:21:44 | SELL | 0.00189000 | 0.10621164 |
04:21:44 | SELL | 0.00189000 | 0.05544444 |
04:21:44 | SELL | 0.00189000 | 0.21398858 |
03:56:34 | SELL | 0.00189000 | 0.04671512 |
03:56:34 | SELL | 0.00189000 | 0.07497354 |
03:56:33 | SELL | 0.00189000 | 0.38936507 |
15:49:24 | SELL | 0.00194000 | 0.51587260 |
14:40:20 | SELL | 0.00194000 | 0.51757713 |
10:31:21 | SELL | 0.00194000 | 153.55815604 |
10:31:21 | SELL | 0.00194000 | 0.56107731 |
10:31:21 | SELL | 0.00194000 | 0.17596391 |
10:31:21 | SELL | 0.00194000 | 0.17445876 |
10:31:21 | SELL | 0.00194000 | 0.41902061 |
10:31:21 | SELL | 0.00199000 | 0.43478894 |
10:31:21 | SELL | 0.00199000 | 0.36494974 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec