货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03980928 | + 5.4% | 2175.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037259 | + 7.1% | 442.4 | Zcash |
LTC | 0.00103114 | + 1.1% | 173.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019327 | + 1.5% | 111.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019299 | - 0.3% | 42.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 3.2% | 26.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002603 | + 1.8% | 18.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001288 | + 3.9% | 13.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03981572 | + 5.5% | 12.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000309 | - 0.4% | 7.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015275 | - 1.1% | 5.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010499 | + 6% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T116383.70 | + 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4633.4246728 | + 8.9% | 2.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R9102269.23 | + 0.7% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000197 | + 3.2% | 0.9 | Dogecoin |
TRX | 0.00000309 | - 0.4% | 0.9 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00187887 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDT | T116269.55 | + 2.9% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23045738 | + 6.8% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4644.7845005 | + 9% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00752053 | - 0.3% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T116417.69 | + 3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004965 | - 2.6% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.94 | - 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R360115.08 | + 5.8% | 0.4 | Ethereum |
USDT | $1.00 | - 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T115800.00 | + 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
XRP | $3.00 | + 0.2% | 0.2 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00753812 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002854 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02356211 | + 1.7% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | R362056.56 | + 7.4% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00037547 | + 7.3% | 0.2 | Zcash |
BTC | R9082594.92 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.61659392 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4600.3825620 | + 7.1% | 0.1 | Ethereum |
- NKC / RUR
- Last: 0.33000000
- 24High: 0.33000000
- 24Low: 0.33000000
- 24V: 0 NKC
价格 | NKC | RUR |
---|
0.33000000 | 0.06597658 | 0.02177227 |
0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
0.36000000 | 0.03221608 | 0.01159778 |
0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
0.38000000 | 1.07479640 | 0.40842263 |
0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
0.46000000 | 1.00000000 | 0.46000000 |
0.46999999 | 6.89655192 | 3.24137933 |
0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
0.49000000 | 1.00000000 | 0.49000000 |
0.49834881 | 1.00000000 | 0.49834881 |
0.50000000 | 34.29462176 | 17.14731088 |
0.55000000 | 112.05089824 | 61.62799403 |
0.59834881 | 1.00000000 | 0.59834881 |
0.65000000 | 50.0000000 | 32.5000000 |
0.67080000 | 150.000000 | 100.620000 |
0.69834881 | 1.00000000 | 0.69834881 |
0.75000000 | 41.84507047 | 31.38380285 |
0.75569000 | 4.00000000 | 3.02276000 |
0.79834881 | 1.00000000 | 0.79834881 |
0.87080000 | 50.0000000 | 43.5400000 |
0.89834881 | 1.00000000 | 0.89834881 |
0.99500000 | 300.00000013 | 298.50000012 |
0.99834881 | 3.00000000 | 2.99504643 |
1.00000000 | 270.105000 | 270.105000 |
1.20000000 | 100.000000 | 120.000000 |
1.58370000 | 49.3269908 | 78.11915532 |
1.67080000 | 150.000000 | 250.620000 |
2.00000000 | 18.88907723 | 37.77815446 |
2.20000000 | 200.000000 | 440.000000 |
2.80000000 | 0.58000000 | 1.62400000 |
3.18000000 | 3.00000000 | 9.54000000 |
3.19000000 | 10.0000000 | 31.9000000 |
3.20000000 | 150.000000 | 480.000000 |
3.20100007 | 7.00000000 | 22.40700049 |
3.67080000 | 50.0000000 | 183.540000 |
4.00000000 | 520.000000 | 2080.00000 |
4.39999868 | 8.00000000 | 35.19998944 |
4.39999879 | 442.83849968 | 1948.48886275 |
4.39999885 | 15.0000000 | 65.99998275 |
4.65009680 | 0.56973443 | 2.64932024 |
4.68999990 | 2.00000000 | 9.37999980 |
价格 | NKC | RUR |
---|
0.32000000 | 1.03125031 | 0.33000009 |
0.31000000 | 0.32258096 | 0.10000009 |
0.30000000 | 1.06666732 | 0.32000019 |
0.29000000 | 0.34482793 | 0.10000009 |
0.28000000 | 0.35714321 | 0.10000009 |
0.27000000 | 0.40740777 | 0.11000009 |
0.26000000 | 0.42307730 | 0.11000009 |
0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
0.23000000 | 0.56521782 | 0.13000009 |
0.22000000 | 0.45454590 | 0.10000009 |
0.21000000 | 0.57142904 | 0.12000009 |
0.20000000 | 1.55000003 | 0.31000000 |
0.19000000 | 2.47368473 | 0.47000009 |
0.18000000 | 1.88380567 | 0.33908502 |
0.17000000 | 1.11996370 | 0.19039382 |
0.16000001 | 0.62500058 | 0.10000009 |
0.16000000 | 0.88769638 | 0.14203142 |
0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
0.12020000 | 0.71668322 | 0.08614532 |
0.12010000 | 2.24646960 | 0.26980099 |
0.12000003 | 249.99993798 | 30.00000005 |
0.12000002 | 28.83086138 | 3.45970394 |
0.12000000 | 400.45035247 | 48.05404229 |
0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
0.09100000 | 400.000000 | 36.4000000 |
0.07850000 | 400.000000 | 31.4000000 |
0.07735737 | 26.23668695 | 2.02960109 |
0.07524791 | 0.08975464 | 0.00675384 |
0.05500000 | 400.000000 | 22.0000000 |
0.02210000 | 14.12217194 | 0.31209999 |
0.02194441 | 992.000000 | 21.76885472 |
0.02000000 | 10.0000000 | 0.20000000 |
0.01121999 | 55.25851627 | 0.61999999 |
0.01121944 | 1000.00000 | 11.2194400 |
0.01005812 | 5134.55468446 | 51.64396716 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00500000 | 230.000000 | 1.15000000 |
0.00112236 | 89.1000000 | 0.10000227 |
0.00112199 | 891.27354076 | 0.99999999 |
0.00112194 | 10000.0000 | 11.2194000 |
0.00011299 | 8850.34073811 | 0.99999999 |
0.00011219 | 100000.000 | 11.2190000 |
0.00001139 | 87796.31255487 | 0.99999999 |
0.00001122 | 1000000.00 | 11.2200000 |
0.00001121 | 89206.06601248 | 0.99999999 |
0.00001118 | 89445.43828264 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NKC |
---|
10:04:14 | BUY | 0.33000000 | 0.31134114 |
10:03:56 | BUY | 0.33000000 | 0.31134114 |
10:03:37 | BUY | 0.33000000 | 0.31134114 |
05:50:17 | BUY | 0.32000000 | 0.83023578 |
19:03:43 | BUY | 0.32000000 | 0.16976422 |
19:03:43 | BUY | 0.31000000 | 0.15954207 |
17:21:05 | BUY | 0.31000000 | 0.33327592 |
17:20:50 | BUY | 0.31000000 | 0.33327592 |
16:06:12 | BUY | 0.31000000 | 0.29295368 |
16:06:12 | BUY | 0.30000000 | 0.04697539 |
11:30:42 | BUY | 0.30000000 | 0.34293905 |
11:30:21 | BUY | 0.30000000 | 0.34293905 |
19:15:55 | BUY | 0.30000000 | 0.56400776 |
19:14:31 | BUY | 0.30000000 | 0.27270396 |
19:14:31 | BUY | 0.29000000 | 0.29130380 |
18:49:16 | BUY | 0.29000000 | 0.35434810 |
18:46:29 | BUY | 0.29000000 | 0.35434810 |
09:52:26 | BUY | 0.28000000 | 0.75592100 |
06:04:28 | BUY | 0.28000000 | 0.24432681 |
06:04:28 | BUY | 0.27000000 | 0.13619803 |
06:04:12 | BUY | 0.27000000 | 0.39461835 |
10:45:21 | BUY | 0.27000000 | 0.39363709 |
10:45:08 | BUY | 0.27000000 | 0.07554653 |
10:45:08 | BUY | 0.26452906 | 0.31809056 |
23:08:31 | BUY | 0.26452906 | 0.08651643 |
23:08:31 | BUY | 0.26000000 | 0.31774924 |
20:59:51 | BUY | 0.26000000 | 0.40866969 |
10:47:56 | BUY | 0.26000000 | 0.01684525 |
10:47:56 | BUY | 0.25000000 | 0.27199334 |
10:47:56 | BUY | 0.24000000 | 0.13207872 |
01:56:43 | BUY | 0.24000000 | 0.43538668 |
01:56:32 | BUY | 0.24000000 | 0.43253460 |
01:56:32 | BUY | 0.23000000 | 0.00285208 |
10:18:40 | BUY | 0.23000000 | 0.99714792 |
10:18:39 | BUY | 0.22000000 | 1.11344742 |
02:55:40 | SELL | 0.18000000 | 3.01578064 |
02:55:40 | SELL | 0.18000000 | 0.09766678 |
22:54:03 | BUY | 0.24000000 | 1.14954944 |
22:54:02 | BUY | 0.23000000 | 0.83573043 |
22:54:02 | BUY | 0.22000000 | 0.94563516 |
22:54:02 | BUY | 0.21000000 | 1.12455544 |
11:42:52 | SELL | 0.18000000 | 1.12455544 |
11:05:18 | SELL | 0.19000000 | 0.52347086 |
11:05:18 | SELL | 0.19000000 | 0.42216430 |
08:00:13 | SELL | 0.19000000 | 0.83573043 |
09:18:59 | SELL | 0.20000000 | 0.92954944 |
10:06:23 | BUY | 0.25000000 | 0.72800666 |
10:06:23 | BUY | 0.24000000 | 0.08140278 |
22:33:21 | BUY | 0.24000000 | 0.91859722 |
22:33:21 | BUY | 0.23000000 | 0.08140278 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec