货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03801425 | + 0.9% | 2293 | Ethereum |
ZEC | 0.00037059 | + 10% | 417.3 | Zcash |
LTC | 0.00102114 | - 0.3% | 180.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019337 | + 1.2% | 113.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019619 | + 1.2% | 46 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 1.6% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002515 | - 1.7% | 7.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015333 | - 0.8% | 5.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000316 | + 1.3% | 5.2 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001229 | - 1.4% | 4.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03822685 | + 1.3% | 3.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009843 | - 2% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000316 | + 1% | 1 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00187894 | + 0.1% | 0.9 | BONUS |
ETH-USDT | T4290.4287047 | + 0.1% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T112515.98 | - 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00752305 | - 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T112419.26 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21331566 | - 2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8967139.33 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4295.7867816 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004983 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00753812 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
XRP | $2.96 | - 1.3% | 0.2 | Ripple |
BTC-USDTb | T112640.07 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002909 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02304007 | - 0.5% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R340434.51 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.03 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00037086 | + 9.6% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R79.17 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R341269.73 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99703472 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $116200.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R8934366.18 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00061893 | - 5% | 0.1 | YO10 Yobit |
TRX | D1.65810468 | + 4.7% | 0.1 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00102004 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
- LUN / WAVES
- Last: 0.00127000
- 24High: 0.00127000
- 24Low: 0.00127000
- 24V: 0 WAVES
价格 | LUN | WAVES |
---|
0.00131000 | 42.48499997 | 0.05565534 |
0.00132000 | 56.47613278 | 0.07454849 |
0.00133000 | 57.14914724 | 0.07600836 |
0.00134000 | 60.44947611 | 0.08100229 |
0.00135000 | 52.67692365 | 0.07111384 |
0.00136000 | 164.37796545 | 0.22355403 |
0.00137000 | 52.49320299 | 0.07191568 |
0.00138000 | 119.43448638 | 0.16481959 |
0.00139000 | 145.20351258 | 0.20183288 |
0.00140000 | 53.34382222 | 0.07468135 |
0.00145000 | 53.20780713 | 0.07715132 |
0.00150000 | 51.51764827 | 0.07727647 |
0.00220034 | 1.91406768 | 0.00421159 |
0.00230034 | 1.91406768 | 0.00440300 |
0.00240034 | 1.91406768 | 0.00459441 |
0.00250034 | 1.91406768 | 0.00478581 |
0.00260034 | 1.91406768 | 0.00497722 |
0.00270034 | 1.91406768 | 0.00516863 |
0.00280034 | 1.91406768 | 0.00536004 |
0.00290034 | 1.91406768 | 0.00555144 |
0.00299920 | 1.60152624 | 0.00480329 |
0.00299990 | 0.43846000 | 0.00131533 |
0.00300000 | 1.22520000 | 0.00367560 |
0.00302999 | 1.00000000 | 0.00302999 |
0.00310300 | 1.00000000 | 0.00310300 |
0.00321030 | 1.00000000 | 0.00321030 |
0.00332103 | 1.00000000 | 0.00332103 |
0.00343210 | 1.00000000 | 0.00343210 |
0.00350000 | 0.17920000 | 0.00062720 |
0.00354321 | 1.00000000 | 0.00354321 |
0.00360001 | 1.00000000 | 0.00360001 |
0.00365432 | 1.00000000 | 0.00365432 |
0.00370001 | 1.00000000 | 0.00370001 |
0.00376543 | 1.00000000 | 0.00376543 |
0.00379980 | 0.16730000 | 0.00063570 |
0.00379990 | 0.03000000 | 0.00011399 |
0.00380001 | 1.00000000 | 0.00380001 |
0.00387654 | 1.00000000 | 0.00387654 |
0.00389460 | 2.00000000 | 0.00778920 |
0.00390001 | 1.00000000 | 0.00390001 |
0.00398765 | 1.00000000 | 0.00398765 |
0.00400011 | 1.00000000 | 0.00400011 |
0.00403988 | 1.00000000 | 0.00403988 |
0.00410399 | 1.00000000 | 0.00410399 |
0.00410876 | 1.00000000 | 0.00410876 |
0.00419000 | 0.15600000 | 0.00065364 |
0.00420876 | 1.00000000 | 0.00420876 |
0.00421040 | 1.00000000 | 0.00421040 |
0.00430876 | 1.00000000 | 0.00430876 |
0.00432104 | 1.00000000 | 0.00432104 |
价格 | LUN | WAVES |
---|
0.00127000 | 14.21011614 | 0.01804684 |
0.00126000 | 54.60664455 | 0.06880437 |
0.00125000 | 55.0059360 | 0.06875742 |
0.00124000 | 57.32002243 | 0.07107682 |
0.00123000 | 57.51434142 | 0.07074263 |
0.00122000 | 57.16586058 | 0.06974234 |
0.00121000 | 57.66425616 | 0.06977374 |
0.00120000 | 56.10253331 | 0.06732303 |
0.00119000 | 56.08921847 | 0.06674616 |
0.00118000 | 56.76525422 | 0.06698299 |
0.00117000 | 57.96068372 | 0.06781399 |
0.00116000 | 56.69303442 | 0.06576391 |
0.00115000 | 58.34669559 | 0.06709869 |
0.00114000 | 56.48451753 | 0.06439234 |
0.00113000 | 59.62229198 | 0.06737318 |
0.00112000 | 59.69738391 | 0.06686106 |
0.00111000 | 56.69182881 | 0.06292792 |
0.00110000 | 56.73035453 | 0.06240338 |
0.00109000 | 56.83669724 | 0.06195199 |
0.00108000 | 58.71676849 | 0.06341410 |
0.00107000 | 59.76666347 | 0.06395032 |
0.00106000 | 62.65542445 | 0.06641474 |
0.00105000 | 62.96231425 | 0.06611042 |
0.00104000 | 61.2193846 | 0.06366815 |
0.00103000 | 61.35133003 | 0.06319186 |
0.00102000 | 59.80284641 | 0.06099890 |
0.00101000 | 60.94115835 | 0.06155056 |
0.00100000 | 118.54266652 | 0.11854266 |
0.00099000 | 57.10945453 | 0.05653835 |
0.00098000 | 59.93437753 | 0.05873568 |
0.00097000 | 61.34463915 | 0.05950429 |
0.00096000 | 64.02954162 | 0.06146835 |
0.00095554 | 1.14408878 | 0.00109322 |
0.00095000 | 64.8889052 | 0.06164445 |
0.00094000 | 65.49677655 | 0.06156696 |
0.00093000 | 65.05870959 | 0.06050459 |
0.00092040 | 1.38194261 | 0.00127193 |
0.00092000 | 64.49745635 | 0.05933765 |
0.00091017 | 1837.47680 | 1.67241625 |
0.00091000 | 67.75668126 | 0.06165857 |
0.00090000 | 65.11019993 | 0.05859917 |
0.00089400 | 1.23266217 | 0.00110199 |
0.00089000 | 61.59217929 | 0.05481703 |
0.00088254 | 1.15185713 | 0.00101655 |
0.00088000 | 61.08046589 | 0.05375080 |
0.00087000 | 60.72605745 | 0.05283166 |
0.00086000 | 66.67675564 | 0.05734200 |
0.00085000 | 64.45583349 | 0.05478745 |
0.00084000 | 75.58073834 | 0.06348782 |
0.00083000 | 73.53963845 | 0.06103789 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUN |
---|
11:42:50 | SELL | 0.00127000 | 0.53454527 |
11:42:50 | SELL | 0.00127000 | 13.05668503 |
11:42:50 | SELL | 0.00127000 | 7.02748818 |
11:42:50 | SELL | 0.00127000 | 16.16597637 |
11:42:49 | SELL | 0.00127000 | 6.23485039 |
11:42:48 | SELL | 0.00128000 | 16.27085937 |
11:42:48 | SELL | 0.00128000 | 4.07521875 |
11:42:48 | SELL | 0.00128000 | 0.55235213 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 2.59049943 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 2.95203906 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 0.18818750 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 1.04582812 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 2.48631250 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 1.05721875 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 14.99430468 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 1.92972656 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 5.22874218 |
06:43:26 | SELL | 0.00128000 | 3.10484375 |
06:43:26 | SELL | 0.00129000 | 2.09196899 |
06:43:26 | SELL | 0.00129000 | 1.71371317 |
06:43:26 | SELL | 0.00129000 | 2.05442635 |
06:43:26 | SELL | 0.00129000 | 4.87055038 |
06:43:26 | SELL | 0.00129000 | 4.95087596 |
06:43:25 | SELL | 0.00129000 | 6.07847851 |
05:52:08 | SELL | 0.00129000 | 4.52633222 |
05:35:14 | SELL | 0.00129000 | 25.96897221 |
05:35:13 | SELL | 0.00129000 | 1.95262790 |
05:35:13 | SELL | 0.00129000 | 2.94120155 |
05:35:13 | SELL | 0.00129000 | 31.76919513 |
18:31:00 | SELL | 0.00129000 | 0.84719348 |
18:30:48 | SELL | 0.00129000 | 0.85342285 |
18:04:39 | SELL | 0.00129000 | 0.78354971 |
16:21:03 | SELL | 0.00129000 | 0.77101146 |
15:23:53 | SELL | 0.00129000 | 0.77441244 |
14:57:40 | SELL | 0.00129000 | 0.77972483 |
14:37:36 | SELL | 0.00129000 | 64.63445407 |
11:43:06 | SELL | 0.00129000 | 3.80056440 |
11:31:35 | SELL | 0.00129000 | 1.18777189 |
18:27:46 | SELL | 0.00129000 | 5.52337748 |
16:46:50 | SELL | 0.00129000 | 0.82520981 |
14:07:24 | SELL | 0.00129000 | 68.22493266 |
13:18:09 | SELL | 0.00129000 | 2.12099907 |
09:24:45 | SELL | 0.00129000 | 2.99376787 |
07:57:38 | SELL | 0.00129000 | 0.84699105 |
03:11:36 | SELL | 0.00129000 | 0.86275794 |
17:21:02 | SELL | 0.00129000 | 0.85582800 |
19:47:33 | SELL | 0.00129000 | 0.92853279 |
06:01:44 | SELL | 0.00129000 | 13.26158193 |
06:01:44 | SELL | 0.00130000 | 1.80020769 |
06:01:44 | SELL | 0.00130000 | 33.63946153 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec