货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03807971 | + 0.7% | 2322.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00037106 | + 10.8% | 423.1 | Zcash |
LTC | 0.00102174 | - 0.2% | 179.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019117 | - 0.5% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019544 | + 0.3% | 48.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 1.1% | 10.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002529 | - 1.3% | 6.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015275 | - 0.9% | 5.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1% | 4.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | - 1.2% | 3.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03827646 | + 1.5% | 3.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009994 | - 1.2% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4327.2896920 | + 0.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T112835.11 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000312 | + 0.7% | 0.8 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00187825 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00750929 | - 0.9% | 0.6 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.21792651 | - 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T113039.23 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8978415.58 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4329.9345860 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005045 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00750694 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T112829.96 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002923 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R340352.16 | - 0.6% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00037072 | + 10.1% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUR | R79.19 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02306893 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8934366.30 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | R339900.75 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99772792 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | $2.94 | - 1.9% | 0.1 | Ripple |
YO10-USDTt | T0.00061893 | - 5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.02 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.65777306 | + 2.4% | 0.1 | Tron Token |
BTC | $115999.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- DOX / RUR
- Last: 17.40655421
- 24High: 17.40655421
- 24Low: 17.40655421
- 24V: 0 DOX
价格 | DOX | RUR |
---|
17.40655421 | 0.10274232 | 1.78838976 |
17.58061975 | 0.15000000 | 2.63709296 |
17.75642595 | 0.06427594 | 1.14131096 |
17.80000000 | 0.01285715 | 0.22885727 |
17.90000000 | 0.01000000 | 0.17900000 |
17.93399021 | 0.15000000 | 2.69009853 |
18.00000000 | 0.01660906 | 0.29896308 |
18.10000000 | 0.01000000 | 0.18100000 |
18.11333011 | 0.15000000 | 2.71699951 |
18.20000000 | 0.01000000 | 0.18200000 |
18.25000000 | 0.00659869 | 0.12042609 |
18.29446341 | 0.15000000 | 2.74416951 |
18.30000000 | 0.01000000 | 0.18300000 |
18.40000000 | 0.01000000 | 0.18400000 |
18.47740805 | 0.15000000 | 2.77161120 |
18.50000000 | 0.01609826 | 0.29781781 |
18.60000000 | 0.01000000 | 0.18600000 |
18.66218213 | 0.15000000 | 2.79932731 |
18.71166854 | 0.01509836 | 0.28251550 |
18.75000000 | 0.08040742 | 1.50763912 |
18.84880395 | 0.15000000 | 2.82732059 |
18.90150000 | 0.00710000 | 0.13420065 |
19.00000000 | 0.00656945 | 0.12481955 |
19.03729199 | 0.15000000 | 2.85559379 |
19.22766491 | 0.15000000 | 2.88414973 |
19.41994156 | 0.15000000 | 2.91299123 |
19.61414097 | 0.15000000 | 2.94212114 |
19.81028238 | 0.15000000 | 2.97154235 |
20.00000000 | 2.32569049 | 46.5138098 |
20.00838521 | 0.15000000 | 3.00125778 |
20.20846906 | 0.15000000 | 3.03127035 |
20.41055375 | 0.15000000 | 3.06158306 |
20.61465929 | 0.15000000 | 3.09219889 |
20.67996639 | 2.02837465 | 41.94671958 |
20.82080588 | 0.15000000 | 3.12312088 |
21.00000000 | 0.00592340 | 0.12439140 |
21.02901394 | 0.15000000 | 3.15435209 |
21.23930408 | 0.15000000 | 3.18589561 |
21.36475741 | 14.0418200 | 300.00007789 |
21.45169712 | 0.15000000 | 3.21775456 |
21.66621409 | 0.15000000 | 3.24993211 |
21.88287623 | 0.15000000 | 3.28243143 |
21.94017087 | 0.01538461 | 0.33754097 |
22.00000000 | 0.02718067 | 0.59797474 |
22.10170499 | 0.15000000 | 3.31525574 |
22.32272204 | 0.15000000 | 3.34840830 |
22.54594926 | 0.15000000 | 3.38189238 |
22.77140876 | 0.15000000 | 3.41571131 |
22.84920357 | 0.01111059 | 0.25386813 |
22.99912284 | 0.15000000 | 3.44986842 |
价格 | DOX | RUR |
---|
17.25000000 | 0.00734974 | 0.12678301 |
17.00000000 | 0.00687961 | 0.11695337 |
16.75000000 | 0.00625522 | 0.10477493 |
16.50000000 | 0.00759060 | 0.12524490 |
16.39776146 | 0.15000000 | 2.45966421 |
16.25000000 | 0.00781414 | 0.12697977 |
16.23540738 | 0.15000000 | 2.43531110 |
16.07466078 | 0.15000000 | 2.41119911 |
16.00000000 | 0.00759152 | 0.12146432 |
15.91550572 | 0.15000000 | 2.38732585 |
15.75792645 | 0.15000000 | 2.36368896 |
15.75000000 | 0.00894575 | 0.14089556 |
15.60190738 | 0.06797106 | 1.06047818 |
15.50000000 | 0.00743901 | 0.11530465 |
15.44743305 | 0.14106195 | 2.17904502 |
15.29448817 | 0.14073760 | 2.15250955 |
15.25000000 | 0.00740732 | 0.11296163 |
15.14305760 | 0.09909475 | 1.50059750 |
15.14305759 | 0.14141518 | 2.14145821 |
15.00000000 | 0.00856196 | 0.12842940 |
14.99312633 | 0.15000000 | 2.24896894 |
14.84467953 | 0.15000000 | 2.22670192 |
14.75000000 | 0.00953815 | 0.14068771 |
14.69770251 | 0.11480062 | 1.68730536 |
14.55218070 | 0.14260665 | 2.07523773 |
14.50000000 | 0.01098444 | 0.15927438 |
14.40809970 | 0.15000000 | 2.16121495 |
14.26544525 | 0.13935704 | 1.98799022 |
14.25000000 | 0.00832922 | 0.11869138 |
14.12420322 | 0.14092833 | 1.99050037 |
14.00000000 | 0.00762682 | 0.10677548 |
13.98435962 | 0.15000000 | 2.09765394 |
13.84590062 | 0.15000000 | 2.07688509 |
13.75000000 | 0.01098594 | 0.15105667 |
13.70881249 | 0.15000000 | 2.05632187 |
13.57308168 | 0.15000000 | 2.03596225 |
13.50000001 | 0.00740741 | 0.10000003 |
13.50000000 | 0.01028635 | 0.13886572 |
13.43869473 | 0.15000000 | 2.01580420 |
13.30563834 | 0.15000000 | 1.99584575 |
13.25000000 | 0.00919758 | 0.12186793 |
13.17389935 | 0.15000000 | 1.97608490 |
13.04346470 | 0.15000000 | 1.95651970 |
13.00000000 | 0.01183764 | 0.15388932 |
12.91432149 | 0.15000000 | 1.93714822 |
12.78645692 | 0.15000000 | 1.91796853 |
12.75000000 | 0.01188067 | 0.15147854 |
12.65985834 | 0.15000000 | 1.89897875 |
12.53451320 | 0.15000000 | 1.88017698 |
12.50000000 | 0.01093790 | 0.13672375 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOX |
---|
01:50:54 | BUY | 17.40655421 | 0.00590721 |
01:50:37 | BUY | 17.40655421 | 0.00590721 |
01:50:22 | BUY | 17.40655421 | 0.00590721 |
01:50:04 | BUY | 17.40655421 | 0.00590721 |
01:49:35 | BUY | 17.40655421 | 0.00590721 |
01:49:20 | BUY | 17.40655421 | 0.00590721 |
01:48:50 | BUY | 17.40655421 | 0.00590721 |
01:48:30 | BUY | 17.40655421 | 0.00590721 |
00:53:15 | BUY | 17.75642595 | 0.00587425 |
00:52:56 | BUY | 17.75642595 | 0.00587425 |
00:52:37 | BUY | 17.75642595 | 0.00587425 |
09:57:11 | BUY | 17.75642595 | 0.04795350 |
09:47:42 | BUY | 17.75642595 | 0.00578621 |
09:12:26 | BUY | 17.75642595 | 0.01436160 |
09:12:26 | BUY | 17.7500000 | 0.00717134 |
09:12:26 | BUY | 17.7000000 | 0.00727273 |
09:12:26 | BUY | 17.58061975 | 0.02320463 |
08:42:36 | BUY | 17.58061975 | 0.00584432 |
08:08:08 | BUY | 17.58061975 | 0.00584872 |
07:03:45 | BUY | 17.58061975 | 0.02275202 |
06:13:57 | BUY | 17.58061975 | 0.00585507 |
06:10:28 | BUY | 17.58061975 | 0.00584976 |
05:40:15 | BUY | 17.58061975 | 0.07792227 |
03:56:50 | BUY | 17.58061975 | 0.00272321 |
03:56:50 | BUY | 17.5000000 | 0.00308792 |
20:58:08 | BUY | 17.5000000 | 0.00362192 |
20:58:08 | BUY | 17.40655421 | 0.00224771 |
20:57:53 | BUY | 17.40655421 | 0.00590114 |
17:51:44 | BUY | 17.40655421 | 0.04088284 |
15:51:49 | BUY | 17.40655421 | 0.00591292 |
15:46:47 | BUY | 17.40655421 | 0.00593611 |
15:43:16 | BUY | 17.40655421 | 0.00591292 |
15:42:41 | BUY | 17.40655421 | 0.00591292 |
10:30:22 | BUY | 17.40655421 | 0.00885632 |
10:30:10 | BUY | 17.40655421 | 0.00885632 |
10:06:51 | BUY | 17.40655421 | 0.05958080 |
09:38:42 | BUY | 17.2500000 | 0.00609826 |
09:38:41 | BUY | 17.23421209 | 0.15000000 |
12:03:31 | BUY | 17.06357633 | 0.10524581 |
11:59:10 | BUY | 17.06357633 | 0.04475419 |
11:59:10 | BUY | 17.0000000 | 0.00739688 |
11:59:10 | BUY | 17.0000000 | 0.00609826 |
11:59:10 | BUY | 16.89463003 | 0.00100725 |
23:41:04 | BUY | 16.89463003 | 0.00608427 |
23:40:51 | BUY | 16.89463003 | 0.00608427 |
23:40:33 | BUY | 16.89463003 | 0.00604437 |
23:40:15 | BUY | 16.89463003 | 0.00608427 |
23:40:14 | BUY | 16.89463003 | 0.04753742 |
23:39:57 | BUY | 16.89463003 | 0.00608427 |
23:39:47 | BUY | 16.89463003 | 0.03984176 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec