货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792131 | + 0.4% | 2310.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00037005 | + 9.4% | 425.4 | Zcash |
LTC | 0.00102533 | + 0.4% | 178.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019394 | + 0.6% | 113.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019513 | + 0.7% | 49.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 1.6% | 10.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002529 | - 1.6% | 7.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00014870 | - 3.1% | 5.2 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1% | 4.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | - 1.5% | 4.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03801665 | + 0.8% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009943 | - 2.3% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T112835.55 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4307.2968759 | + 0.3% | 0.8 | Ethereum |
TRX | 0.00000314 | + 1.3% | 0.8 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00750929 | - 0.9% | 0.6 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00187849 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.21639584 | - 2.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T112920.21 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8996090.74 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005045 | - 2.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4303.5518021 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00750694 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T112829.96 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002923 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R338973.49 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.30 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00037060 | + 10% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-USDT | T0.02306893 | - 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8952786.44 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99758042 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R336500.00 | - 2% | 0.1 | Ethereum |
XRP | $2.94 | - 1.9% | 0.1 | Ripple |
YO10-USDTt | T0.00062034 | - 4.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.02 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.65777306 | + 2.4% | 0.1 | Tron Token |
BTC | $115999.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- CB / WAVES
- Last: 0.00101100
- 24High: 0.00101100
- 24Low: 0.00101100
- 24V: 0 WAVES
价格 | CB | WAVES |
---|
0.00106155 | 1.50989505 | 0.00160282 |
0.00107217 | 21.87334368 | 0.02345194 |
0.00108289 | 20.91624326 | 0.02264999 |
0.00109371 | 21.85347004 | 0.02390135 |
0.00110465 | 20.91606856 | 0.02310493 |
0.00111570 | 303.25053775 | 0.33833662 |
0.00112686 | 20.9161666 | 0.02356959 |
0.00113813 | 20.91623075 | 0.02380538 |
0.00114951 | 20.91619244 | 0.02404337 |
0.00116101 | 20.91623557 | 0.02428395 |
0.00117262 | 21.54529281 | 0.02526444 |
0.00118435 | 21.87439158 | 0.02590693 |
0.00119619 | 19.46233151 | 0.02328064 |
0.00120815 | 158.596650 | 0.19160854 |
0.00122024 | 20.0000000 | 0.02440480 |
0.00123244 | 20.0000000 | 0.02464880 |
0.00124476 | 20.0000000 | 0.02489520 |
0.00125721 | 182.727620 | 0.22972699 |
0.00126978 | 20.0000000 | 0.02539560 |
0.00128247 | 20.0000000 | 0.02564940 |
0.00129529 | 20.0000000 | 0.02590580 |
0.00129994 | 2388.43978 | 3.10482840 |
0.00130825 | 20.0000000 | 0.02616500 |
0.00132133 | 20.0000000 | 0.02642660 |
0.00133454 | 20.0000000 | 0.02669080 |
0.00134789 | 20.0000000 | 0.02695780 |
0.00136137 | 20.0000000 | 0.02722740 |
0.00137499 | 20.0000000 | 0.02749980 |
0.00138874 | 20.0000000 | 0.02777480 |
0.00140263 | 20.0000000 | 0.02805260 |
0.00141666 | 20.0000000 | 0.02833320 |
0.00143082 | 20.0000000 | 0.02861640 |
0.00144514 | 20.0000000 | 0.02890280 |
0.00145958 | 20.0000000 | 0.02919160 |
0.00147418 | 20.0000000 | 0.02948360 |
0.00148892 | 20.0000000 | 0.02977840 |
0.00150381 | 20.0000000 | 0.03007620 |
0.00151885 | 20.0000000 | 0.03037700 |
0.00153404 | 20.0000000 | 0.03068080 |
0.00154938 | 20.0000000 | 0.03098760 |
0.00156488 | 20.0000000 | 0.03129760 |
0.00158052 | 20.0000000 | 0.03161040 |
0.00159633 | 20.0000000 | 0.03192660 |
0.00161229 | 20.0000000 | 0.03224580 |
0.00162841 | 20.0000000 | 0.03256820 |
0.00164470 | 20.0000000 | 0.03289400 |
0.00166114 | 20.0000000 | 0.03322280 |
0.00167775 | 20.0000000 | 0.03355500 |
0.00169453 | 20.0000000 | 0.03389060 |
0.00171148 | 20.0000000 | 0.03422960 |
价格 | CB | WAVES |
---|
0.00101100 | 20.33179633 | 0.02055544 |
0.00100099 | 21.87432441 | 0.02189597 |
0.00099108 | 21.84859947 | 0.02165370 |
0.00098127 | 21.86232126 | 0.02145283 |
0.00097155 | 21.82248982 | 0.02120163 |
0.00096193 | 229.78976551 | 0.22104166 |
0.00095241 | 21.76798853 | 0.02073204 |
0.00094298 | 21.82646502 | 0.02058191 |
0.00093364 | 21.82234051 | 0.02037420 |
0.00092440 | 22.81786022 | 0.02109282 |
0.00091525 | 22.76557223 | 0.02083618 |
0.00090619 | 22.79930257 | 0.02066049 |
0.00089722 | 23.89356008 | 0.02143777 |
0.00088834 | 23.90337029 | 0.02123431 |
0.00087954 | 23.89377397 | 0.02101552 |
0.00087083 | 23.92406094 | 0.02083378 |
0.00086221 | 23.92415999 | 0.02062764 |
0.00085367 | 23.90661494 | 0.02040835 |
0.00084522 | 25.0092165 | 0.02113828 |
0.00083685 | 24.91583913 | 0.02085081 |
0.00082856 | 25.0204451 | 0.02073093 |
0.00082036 | 25.00195033 | 0.02051059 |
0.00081224 | 24.97318525 | 0.02028421 |
0.00080420 | 25.76392686 | 0.02071934 |
0.00080146 | 2711.77586 | 2.17337988 |
0.00079624 | 27.3614362 | 0.02178626 |
0.00078836 | 27.3103150 | 0.02153035 |
0.00078055 | 28.45524302 | 0.02221073 |
0.00077282 | 28.06063505 | 0.02168581 |
0.00076517 | 27.56667142 | 0.02109318 |
0.00075759 | 28.43353261 | 0.02154095 |
0.00075009 | 27.46029479 | 0.02059769 |
0.00074266 | 26.32809083 | 0.01955281 |
0.00073531 | 28.46414434 | 0.02092996 |
0.00072803 | 28.61768052 | 0.02083452 |
0.00072082 | 32.25026993 | 0.02324663 |
0.00071368 | 30.89184463 | 0.02204689 |
0.00070661 | 32.42162985 | 0.02290944 |
0.00069961 | 29.80813585 | 0.02085406 |
0.00069268 | 28.51117691 | 0.01974912 |
0.00068582 | 28.59002357 | 0.01960760 |
0.00067903 | 27.32773217 | 0.01855634 |
0.00067231 | 27.59685257 | 0.01855363 |
0.00066565 | 25.33121004 | 0.01686171 |
0.00065906 | 26.04943399 | 0.01716813 |
0.00065253 | 27.6755091 | 0.01805909 |
0.00064607 | 28.47398882 | 0.01839618 |
0.00063967 | 27.50099265 | 0.01759155 |
0.00063334 | 25.80377291 | 0.01634256 |
0.00062707 | 27.57140344 | 0.01728919 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CB |
---|
02:13:44 | SELL | 0.00101100 | 0.91476427 |
02:13:33 | SELL | 0.00101100 | 0.59513078 |
02:13:33 | SELL | 0.00102111 | 0.31963349 |
01:43:47 | SELL | 0.00102111 | 0.01414054 |
01:43:47 | SELL | 0.00102111 | 0.90062373 |
09:41:43 | SELL | 0.00102111 | 0.26751682 |
09:41:43 | SELL | 0.00102111 | 1.16815034 |
09:41:43 | SELL | 0.00102111 | 1.27480878 |
09:41:43 | SELL | 0.00102111 | 5.99064743 |
09:41:43 | SELL | 0.00102111 | 2.46214413 |
09:41:43 | SELL | 0.00102111 | 3.52505606 |
09:41:43 | SELL | 0.00102111 | 5.95062236 |
09:41:43 | SELL | 0.00103132 | 0.12313346 |
09:41:43 | SELL | 0.00103132 | 1.11126428 |
07:40:19 | SELL | 0.00103132 | 19.68184552 |
07:40:19 | SELL | 0.00104163 | 1.23439767 |
06:52:28 | SELL | 0.00104163 | 20.61907237 |
06:52:28 | SELL | 0.00105205 | 1.23439762 |
06:17:38 | SELL | 0.00105205 | 0.91631592 |
04:45:43 | SELL | 0.00105205 | 2.91303818 |
04:45:43 | SELL | 0.00105205 | 2.26758233 |
04:45:43 | SELL | 0.00105205 | 2.26758233 |
04:45:43 | SELL | 0.00105205 | 2.26758233 |
04:45:43 | SELL | 0.00105205 | 2.26758233 |
04:45:43 | SELL | 0.00105205 | 2.26758233 |
04:45:42 | SELL | 0.00105205 | 2.26758233 |
04:45:42 | SELL | 0.00105205 | 2.24682286 |
04:45:42 | SELL | 0.00106257 | 0.54017626 |
04:33:49 | SELL | 0.00106257 | 0.90888516 |
04:21:22 | SELL | 0.00106257 | 0.90888516 |
03:42:18 | SELL | 0.00106257 | 13.99270451 |
22:10:24 | SELL | 0.00106257 | 2.66643088 |
22:10:10 | SELL | 0.00106257 | 0.92192859 |
22:09:54 | SELL | 0.00106257 | 0.92192859 |
21:56:59 | SELL | 0.00106257 | 0.92296252 |
15:03:19 | SELL | 0.00106257 | 37.88830615 |
14:26:16 | SELL | 0.00106257 | 30.68125999 |
14:17:05 | SELL | 0.00106257 | 77.1115577 |
14:16:46 | SELL | 0.00106257 | 77.88277166 |
13:33:54 | SELL | 0.00106257 | 36.98654283 |
13:33:54 | SELL | 0.00106257 | 1.91737956 |
13:33:54 | SELL | 0.00106257 | 18.99881419 |
13:33:54 | SELL | 0.00107320 | 20.75894643 |
13:19:05 | SELL | 0.00107320 | 0.15722017 |
13:19:05 | SELL | 0.00108393 | 0.77696893 |
13:18:47 | SELL | 0.00108393 | 0.93418910 |
11:25:17 | SELL | 0.00108393 | 19.20507272 |
11:25:17 | SELL | 0.00109477 | 1.71115801 |
11:16:21 | SELL | 0.00109477 | 0.93640535 |
10:05:24 | SELL | 0.00109477 | 0.94317716 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec